SUV-Letter
Modell-Verzeichnis
- SUV-Verzeichnis
- Alfa-Romeo SUV
- Audi SUV
- Bentley SUV
- BMW SUV
- Cadillac SUV
- Chevrolet SUV
- Citroen SUV
- Dacia SUV
- Daihatsu SUV
- DS Automobiles SUV
- Fiat SUV
- Ford SUV
- Honda SUV
- Hummer
- Hyundai SUV
- Infiniti SUV
- Jaguar SUV
- Jeep SUV & Co.
- Kia SUV
- LADA SUV
- Lamborghini SUV
- Land Rover SUV & Co
- Lexus SUV
- Maserati SUV
- Mazda SUV
- Mercedes SUV
- Mini SUV
- Mitsubishi SUV
- Nissan SUV
- Opel SUV
- Peugeot SUV
- Porsche SUV
- Renault SUV
- Rolls-Royce SUV
- Seat SUV
- Skoda SUV
- SsangYong SUV
- Subaru SUV
- Suzuki SUV
- Tesla SUV
- Toyota SUV
- Volvo SUV
- VW SUV
- Alternative Antriebe
- SUVs nach Klassen
- SUVs nach Preis
- SUVs nach Baujahr
- Baujahr 2020
- Baujahr 2019
- Baujahr 2018
- Baujahr 2017
- Baujahr 2016
- Baujahr 2015
- Baujahr 2014
- Baujahr 2013
- Baujahr 2012
- Baujahr 2011
- Baujahr 2010
- Baujahr 2009
- Baujahr 2008
- Baujahr 2007
- Baujahr 2006
- Baujahr 2005
- Baujahr 2004
- Baujahr 2003
- Baujahr 2002
- Baujahr 2001
- Baujahr 2000
- Baujahr 1999
- Baujahr 1998
- Baujahr 1991
- Baujahr 1982
- SUVS nach Land
- Datenblätter, Preislisten & Broschüren
- Sitemap
Beliebte Artikel
| Geschrieben von suVCar
Seat Arona - Technische Daten, Preislisten & Broschüren
Hier finden Sie alle technischen Datenblätter, Preislisten und Broschüren vom Seat Arona
Hinweis:
Für mehr technische Daten wie etwa Abmessungen, Anhängelasten, Kofferraumvolumen, Preise, etc. klicken Sie entweder auf die jeweilige Modellbeschreibung oder Sie können hier die Datenblätter downloaden!
Technische Daten: Seat Arona
Technische Daten Tabelle aufklappen!
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch | Emission & Abgasnorm |
Ottomotor: | |||
1.0 TGI (2/2019-8/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 66 kW (90 PS), 160 Nm, 172-178 km/h, 13,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,4 l Super / 3,5 kg CNG | 96-98 g/km Euro 6d-TEMP |
1.0 TGI (seit 8/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 66 kW (90 PS), 160 Nm, 178 km/h, 13,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,3 l Super 3,5 kg CNG | 95 g/km Euro 6d |
1.0 EcoTSI (11/2017-08/2018) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 70 kW (95 PS), 175 Nm, 173 km/h, 11,4 s, 5-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,9 l Super | 111-112 g/km Euro 6b |
1.0 EcoTSI (8/2018-8/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 70 kW (95 PS), 175 Nm, 173-175 km/h, 11,4 s, 5-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,0-5,2 l Super | 115-118 g/km Euro 6d-TEMP |
1.0 TSI (seit 9/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 70 kW (95 PS), 175 Nm, 182 km/h, 11,5 s, 5-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,7 l Super | 130 g/km Euro 6d |
1.0 TSI (seit 9/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 81 kW (110 PS), 200 Nm, 190 km/h, 10,3 [10,1] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Vorderradantrieb | 5,9 [5,7] l Super | 136 [129] g/km Euro 6d |
1.0 EcoTSI (11/2017-08/2018) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 85 kW (115 PS), 200 Nm, 182 km/h, 9,8-10,0- s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb | 4,9-5,0 l Super | 113-114 g/km Euro 6b |
1.0 EcoTSI (8/2018-08/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 85 kW (115 PS), 200 Nm,182-190 km/h, 9,8-10,0- s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb | 5,0-5,2 l Super | 112-116 g/km Euro 6d-TEMP |
1.5 TSI EVO (11/2017-08/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 250 Nm, 205 km/h, 8,0 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,1 l Super | 115 g/km Euro 6b |
1.5 TSI EVO (11/2018-8/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 250 Nm, 207-210 km/h, 8,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,9-5,0 l Super | 112-113 g/km Euro 6d-TEMP |
1.5 TSI EVO (seit 09/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 250 Nm, 210 km/h, 8,2 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb | 5,0 l Super | 115 g/km Euro 6d |
Dieselmotor: | |||
1.6 TDI (9/2019-8/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1598 cm³, 70 kW (95 PS), 250 Nm, 178 km/h, 11,9-12,8 s, 5-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb | 4,1-4,2 l Diesel | 108-111 g/km Euro 6d-TEMP |
1.6 TDI (11/2017-8/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1598 cm³, 70 kW (95 PS), 250 Nm, 172-174 km/h, 11,9-12,8 s, , 5-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb | 4,0-4,5 l Diesel | 105-118 g/km Euro 6c |
1.6 TDI (1/2018-4/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1598 cm³, 85 kW (115 PS), 250 Nm, 185 km/h, 10,5 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,1-4,4 l Diesel | 106-117 g/km Euro 6c |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum Seat Arona
Seat Arona Technische Daten & Preislisten:
>> Seat Arona TD & PL (09/2020)
>> Seat Arona TD & PL (01/2020)
>> Seat Arona TD & PL (07/2019)
>> Seat Arona PL & TD (06/2018)
>> Seat Arona - PL & TD - (10/2017)
Seat Arona Broschüren:
>> Seat Arona Produktkatalog (08/2019)
>> Seat Arona Broschüre (02/2019)
Weitere PDF-Dateien zum Seat Arona im Web:
https://www.auto-preisliste.de/preislisten/seat-arona