SUVs & Geländewagen nach Wattiefe
Hier präsentieren wir das Ranking der SUVs und Geländewagen in Sachen Wattiefe!
Was bedeutet Wat-tiefe?
Die Bezeichnung Wattiefe gibt die maximale Gewässertiefe an, die von einen Fahrzeug durchwatet werden kann. Bei Geländewagen und Militärfahrzeugen ist die Wattiefe natürlich ein wichtiges Kriterium, aber auch einige SUVs können da ganz gut mitreden. So ist der Cayenne aus dem Hause Porsche ein sportliches Coupe und hat eigentlich nur ganz wenig Gemeinsamkeiten mit einem echten Geländewagen und doch kann er Gewässer und Bäche durchfahren die eine Tiefe von 555 mm aufweisen!
Wattiefe - Top der besten SUV & Geländewagen
Die SUV & Geländewagen sind nach der maximalen Wattiefe sortiert:
Modell | max. Wattiefe |
Mercedes Benz G 500 4x4² | 1000 mm Wattiefe |
Range Rover | 900 mm Wattiefe |
Range Rover Sport | 850 mm Wattiefe |
Ford Ranger | 800 mm Wattiefe |
Jeep Wrangler | 762 mm Wattiefe |
Land Rover Discovery | 700 mm Wattiefe |
Mitsubishi Pajero | 700 mm Wattiefe |
Toyota Hilux (Modell 2014) | 700 mm Wattiefe |
Toyota Land Cruiser | 700 mm Wattiefe |
Lada 4x4 (Taiga) | 650 mm Wattiefe |
Cadillac Escalade | 600 mm Wattiefe |
Isuzu D-Max | 600 mm Wattiefe |
Land Rover Discovery Sport | 600 mm Wattiefe |
Mercedes Benz G-Klasse | 600 mm Wattiefe |
Mercedes Benz GL-Klasse | 600 mm Wattiefe |
Mercedes Benz GLE | 600 mm Wattiefe |
Mitsubishi L200 | 600 mm Wattiefe |
Land Rover Velar | 650 mm Wattiefe |
VW Touareg | 580 mm Wattiefe |
Porsche Cayenne | 555 mm Wattiefe |
Jeep Grand Cherokee | 510 mm Wattiefe |
Jeep Cherokee | 508 mm Wattiefe |
Audi Q7 | 500 mm Wattiefe |
Audi Q5 | 500 mm Wattiefe |
Bentley Bentayga | 500 mm Wattiefe |
BMW X4 | 500 mm Wattiefe |
BMW X5 | 500 mm Wattiefe |
BMW X6 | 500 mm Wattiefe |
Hyundai ix35 | 500 mm Wattiefe |
Hyundai Santa Fe | 500 mm Wattiefe |
Land Rover Defender | 500 mm Wattiefe |
Land Rover Evoque | 500 mm Wattiefe |
Mazda CX-7 | 500 mm Wattiefe |
SsangYong Rexton W | 500 mm Wattiefe |
Subaru Forester | 500 mm Wattiefe |
VW Amarok | 500 mm Wattiefe |
Jeep Renegade | 480 mm Wattiefe |
Chevrolet Captiva | 450 mm Wattiefe |
Ford Kuga (Modell 2014) | 450 mm Wattiefe |
Kia Sorento (Modell 2014) | 450 mm Wattiefe |
Nissan Navara | 450 mm Wattiefe |
Nissan Pathfinder | 450 mm Wattiefe |
Nissan Qashqai | 450 mm Wattiefe |
Nissan X-Trail | 450 mm Wattiefe |
Volvo XC90 | 450 mm Wattiefe |
Fiat Panda 4x4 | 400 mm Wattiefe |
Mitsubishi ASX | 400 mm Wattiefe |
Suzuki Grand Vitara | 400 mm Wattiefe |
Peugeot 4008 | 400 mm Wattiefe |
Suzuki Jimny | 400 mm Wattiefe |
Suzuki Vitara | 400 mm Wattiefe |
Toyota RAV4 | 400 mm Wattiefe |
Dacia Duster | 350 mm Wattiefe |
Volvo XC60 | 350 mm Wattiefe |
Honda CR-V | 300 mm Wattiefe |
Mercedes Benz GLC (GLK) | 300 mm Wattiefe |
Mitsubishi Outlander | 300 mm Wattiefe |
SsangYong Korando | 300 mm Wattiefe |
Subaru Outback | 300 mm Wattiefe |
VW Tiguan | 300 mm Wattiefe |
Jeep Compass | 280 mm Wattiefe |
Kia Sportage (Modell 2014) | 280 mm Wattiefe |
Jeep Patriot | 279 mm Wattiefe |
BMW X1 | 250 mm Wattiefe |
Fiat 500X | 220 mm Wattiefe |
Die hier angebenen Wattiefen sind abhängig von den verschiedenen Modellen, hier wird immer nur das Modell mit der gößten maximalen Wattiefe angegeben. Unterschiede kann es beim Antrieb (4WD o. 2WD), Luftfederung oder Stahlfederung, Sondergeländeniveau, etc. geben.Alle Daten sind Herstellerdaten und somit ohne Gewähr (Stand: Oktober 2015)
Die hier nicht aufgeführten Modelle, konnten Aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt werden!
Alle Rankings & Bestenlisten:
Foto © Photocreo Bednarek - Fotolia.com