Topliste - Welcher SUV hat den größten Kofferraum
Foto © by Land Rover
SUVs werden gerne gekauft weil diese Fahrzeuge unter anderen, bedingt durch die höhere Sitzposition eine bessere Übersicht über das Verkehrsgeschehen bieten. Ein anderer Grund ist, dass man mit diesen Fahrzeugen viel einladen kann, was gerade bei Familien mit zwei oder mehr Kindern ein wichtiges Kriterium ist.
In dieser Übersicht, sortiert nach Klassen, kannst du ganz einfach die Kofferraumgröße bzw. das Ladevolumen der Fahrzeuge vergleichen.
Das sind die SUVs mit den größten Kofferraum
Große SUV | Kofferraum Topliste

1. Platz: Cadillac Escalade - 2.668 - 3.424 Liter
2. Platz: Range Rover (5. Gen.) - 1.841 - 2.728 Liter
3. Platz: LR Discovery (4. Gen.) - 2.476 - 2.558 Liter
4. Platz: LR Discovery (5. Gen.) - 2.406 - 2.500 Liter
5. Platz: Tesla Modell X - 2.487 Liter
Mittlere SUV | Kofferraum Topliste

1. Platz: Skoda Kodiaq - 2.065 Liter
2. Platz: Nissan X-Trail (3. Gen.) - 1.982 - 1.996 Liter
3. Platz: Peugeot 5008 - 1.940 Liter
4. Platz: Nissan Xterra (2. Gen.) - 1.860 Liter
5. Platz: LR Discovery Sport (1. Gen.) - 1.824 Liter
Kompakt SUV | Kofferraum Topliste

Platz 1: Skoda Karoq - 1.605 - 1.810 Liter
Platz 2: Skoda Yeti - Platz 3: 1.485 - 1.760 Liter
Platz 3: Toyota RAV4 (3. Gen.) - 1.752 Liter
Platz 4: VW Tiguan II - 1.655 Liter
Platz 5: Opel Grandland X - 1.652 Liter
Kleine SUV | Kofferraum Topliste

Platz 1: Kia Soul (2.Gen.) - 1.367 Liter
Platz 2: Kia e-Soul (3. Gen.) - 1.339 Liter
Platz 3: Citroen C3 Aircross - 1.289 Liter
Platz 4: VW T-Cross - 1.281 Liter
Platz 5: Seat Arona - 1.280 Liter
Das Kofferraumvolumen der großen SUVs
Das größte Ladevolumen haben natürlich die großen SUVs aus der Oberklasse und mittlerer Oberklasse. Die besten Fahrzeuge für große Familien mit bis zu sieben Sitzplätzen und einen großen Kofferraum. Das Kofferraumvolumen dieser Fahrzeugklasse bewegt sich zwischen 838 Liter und 3.424 Liter!
Platz 1:
Diese Bestenliste wird vom us-amerikanischen Cadillac Escalade angeführt. Das Fullsize SUV, wie Amerikaner dieses SUV bezeichnen, hat mit 7 Sitzen zwar nur einen kleinen Kofferraum, klappt man allerdings beide Rücksitzbänke um, ergeben sich bis zu 3.424 Liter Ladvolumen. Siehe weitere Fahrzeuge und Daten in der Tabelle!
Tabelle - Kofferraum-Maße
Hier in unsere Tabelle findest du zu den meisten Fahrzeugen auch verschiedene Maßangaben wie die Höhe der Ladekante, Volumenangaben mit Länge, Breite und Ladehöhe und weitere Daten!
Tabelle aufklappen | Kofferraum-Maße!
In dieser Tabelle finden sich Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge ab 4.701 mm!
Fahrzeug | Kofferraum-Volumen | Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadillac Escalade ESV![]() 4. Generation | 98 - 1.113 Liter | 2.668 - 3.424 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover![]() 5. Generation | 818-1.061 Liter | 1.841 - 2.728 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover Discovery 4![]() 4. Generation | 1.260 Liter | 2.476 - 2.558 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover Discovery 5![]() 5. Generation | 258 - 1.231 Liter | 2.406 - 2.500 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesla Model X![]() 1. Generation | 335 Liter | 2.492 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz GLS X 167![]() 3. Generation | 355 Liter | 2.400 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover![]() 4. Generation | 654 - 900 Liter | 2.030 - 2.345 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz GL Klasse![]() 1. Generation | 680 Liter | 2.300 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz GL(S) X 166![]() 2. Generation | 295 Liter | 2.300 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Explorer PHEV![]() 6. Generation | 330 Liter | 2.274 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X7 G07![]() 1. Generation | 326 Liter | 2.120 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover 3. Generation | 535 Liter | 2.099 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIA Sorento IIII![]() 4. Generation | 175 - 910 Liter | 1.988 - 2.100 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Pathfinder III![]() 3. Generation | 190 Liter | 2.091 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q7![]() 2. Generation | 865 Liter | 2.050 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz M-Klasse W164![]() 2. Generation | 833 Liter | 2.050 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q7![]() 1. Generation | 775 Liter | 2.035 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Sport![]() 1. Generation | 958 Liter | 2.013 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz M- / GLE Klasse W166![]() 3. Generation | 690 Liter | 2.010 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SsangYong Rexton II (7 / 5 Sitzer)![]() 2. Generation | 236 - 820 Liter | 1.977 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadillac SRX![]() 2. Generation | 238 Liter | 1.968 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz G-Klasse Mj 2008 1. Generation | 454 Liter | 1.941 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo XC90![]() 2. Generation | 210 Liter | 1.935 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolls-Royce Cullinan![]() 1. Generation | 560 Liter | 1.930 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Tarraco![]() 1. Generation | 230 - 760 Liter | 1.920 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Tiguan Allspace (7 / 5 Sitzer)![]() 2 . Generation | 700 - 760 Liter | 1.775 - 1.920 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 G05![]() 4. Generation | 650 Liter | 1.860 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 F15![]() 3. Generation | 650 Liter | 1.870 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Grand Santa Fe![]() 3. Generation | 634 Liter | 1.842 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Outback![]() 5. Generation | 559 Liter | 1.848 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo XC90![]() 1. Generation | 249 Liter | 1.837 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW XM (G09)![]() 1. Generation | 390 Liter | 1.820 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Touareg III![]() 3. Generation | 650 Liter | 1.800 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadillac XT5![]() 1. Generation | 850 Liter | 1.784 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sportage![]() 5. Generation | 526 - 591 Liter | 1.715 - 1.780 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Cayenne (Typ 92A)![]() 2. Generation | 670 Liter | 1.780 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Bentayga![]() 1. Generation | 431 - 484 Liter | 1.774 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Cayenne (Typ 9PA)![]() 1. Generation | 540 Liter | 1.749 - 1.770 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q8![]() 1. Generation | 605 Liter | 1.755 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 E70![]() 2. Generation | 620 Liter | 1.750 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai ix55 1. Generation | 598 Liter | 1.746 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Pajero 7 / 5 Sitzer![]() 3. Generation | 215 - 663 Liter | 1.739 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sorento![]() 3. Generation | 605 - 660 Liter | 1.662 - 1.732 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Velar![]() 1. Generation | 673 Liter | 1.731 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar F-Pace![]() 1. Generation | 650 Liter | 1.731 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2.5![]() | 570 Liter | 1.726 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Outback![]() 4. Generation | 526 Liter | 1.726 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi e-tron GE![]() 1. Generation | 660 Liter | 1.725 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz GLE Coupe C 292![]() 1. Generation | 650 Liter | 1.720 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Cayenne (Typ PO536/9YA)![]() 3. Generation | 770 Liter | 1.710 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Enyaq iV![]() 1. Generation | 585 Liter | 1.710 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe![]() 4. Generation | 547 - 625 Liter | 1.625 - 1.695 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Edge![]() 2. Generation | 602 Liter | 1.688 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Sport![]() 2. Generation | 780 Liter | 1.686 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi e-tron Sportback GE![]() 1. Generation | 615 Liter | 1.655 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Touareg II![]() 2. Generation | 697 Liter | 1.642 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C5 X![]() 1. Generation | 485 - 545 Liter | 1.580 - 1.640 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus RX![]() 4. Generation | 553 Liter | 1.626 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maserati Levante![]() 1. Generation | 580 Liter | 1.625 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo XC70![]() 2. Generation | 575 Liter | 1.600 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 G01![]() 3. Generation | 550 Liter | 1.600 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo Stelvio![]() 1. Generation | 525 Liter | 1.600 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X1![]() 3. Generation | 490 Liter | 1.600 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamborghini Urus![]() 1. Generation | 616 Liter | 1.596 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW ID.4![]() 1. Generation | 543 Liter | 1.575 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Touareg I![]() 1. Generation | 555 Liter | 1.570 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumabmessungen öffnen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus RX![]() 3. Generation | 446 Liter | 1.570 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis GV60![]() 1. Generation | 432 Liter | 1.550 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep Grand Cherokee![]() 4. Generation | 782 Liter | 1.554 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 G06![]() 3. Generation | 580 Liter | 1.530 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 F16![]() 2. Generation | 550 Liter | 1.525 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Freemont![]() 1. Generation | 136 - 472 Liter | 1.461 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 E71 1. Generation | 570 Liter | 1.450 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X4 G02![]() 2. Generation | 525 Liter | 1.430 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition![]() 1. Generation | 402 Litern | 1.420 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz GLC Coupe![]() 1. Generation | 500 Liter | 1.400 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiniti QX70![]() 2. Generation | 410 Liter | 1.305 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus RX![]() 2. Generation | 439 Liter | 1.180 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiniti QX50![]() 1. Generation | 340 Liter | 1.175 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SsangYong Rexton I![]() 1. Generation | 248 Liter | 1.112 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep-Wrangler (4-Türer)![]() 4. Generation | 533 Liter | 1.044 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Murano![]() 2. Generation | 402 Liter | 838 Liter |
Das Kofferraumvolumen der Mittelklasse SUVs
Auch die mittleren SUVs haben echte Ladewunder und stehen so mancher Oberklasse in nichts nach. Die Mittelklasse-SUVs bietet ebenfalls einen großen Kofferraum und für große Familien ist so manches Modell auch als 7-Sitzer erhältlich. Das Kofferraumvolumen dieser Fahrzeugklasse bewegt sich zwischen 1.267 Liter und 2.065 Liter!
Platz 1:
Der Sieger in Sachen Kofferraum in der mittleren Klasse geht an das Skoda Kodiaq SUV. Der Kodiaq ist als 5 und als 7-Sitzer erhältlich und hat als Siebensitzer ein Kofferraumvolumen von 270 Liter, der Fünf-Sitzer hingegen 835 Liter. Zugegeben beim Siebensitzer Kodiak ist das nicht viel, aber mit umgeklappten Rücksitzen haben beide Varianten sagenhafte 2.065 Liter Ladevolumen.
Tabelle aufklappen | Kofferraum-Maße!
In dieser Tabelle finden sich Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von 4.501 - 4.700 mm!
Fahrzeug | Kofferraumvolumen normal | Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen |
Skoda Kodiaq (7 / 5 Sitzer)![]() 1. Generation | 270 - 835 Liter | 2.065 Liter |
Nissan X-Trail![]() 3. Generation | 135 - 550 Liter | 1.982 - 1.996 Liter |
Peugeot 5008![]() 1. Generation | 780 Liter | 1.940 Liter |
Nissan Xterra![]() 2. Generation | 920 Liter | 1.860 Liter |
Land Rover Discovery Sport (7-Sitzer)![]() 1. Generation | 115 Liter | 1.824 Liter |
Mercedes-Benz GLB![]() 1. Generation | 565 Liter | 1.800 Liter |
Opel Frontera B (5-Türer)![]() 2. Generation | 389 Liter | 1.790 Liter |
Nissan X-Trail![]() 2. Generation | 479 Liter | 1.773 Liter |
Honda CR-V![]() 5. Generation | 150 - 561 Liter | 1.123 - 1.756 Liter |
Mitsubishi Outlander![]() 2. Generation | 220 - 591 Liter | 1.691 - 1.754 Liter |
DS 7 Crossback![]() 1. Generation | 555 Liter | 1.752 Liter |
Toyota RAV4![]() 4. Generation | 547 Liter | 1.735 Liter |
Opel Frontera A (5-Türer)![]() 1. Generation | 430 - 540 Liter | 1.570 - 1.720 Liter |
Renault Koleos![]() 2. Generation | 498 Liter | 1.706 Liter |
Toyota RAV4![]() 5. Generation | 580 Liter | 1.690 Liter |
Peugeot 4007![]() | 510 Liter | 1.686 Liter |
Mitsubishi Outlander 7 / 5 Sitze![]() 3. Generation | 145 / 550 Liter | 1.625 - 1.681 Liter |
Hyundai Santa Fe![]() 3. Generation | 534 Liter | 1.680 Liter |
Hyundai Santa Fe![]() 2. Generation | 534 Liter | 1.680 Liter |
Honda CR-V![]() 4. Generation | 589 Liter | 1.627 - 1.669 Liter |
Ford Kuga![]() 2. Generation | 406 - 456 Liter | 1.603 - 1.653 Liter |
Lexus NX![]() 1. Generation | 555 - 580 Liter | 1.600 - 1.625 Liter |
Mazda CX-5![]() 2. Generation | 506 Liter | 1.620 Liter |
Mazda CX-5![]() 1. Generation | 503 Liter | 1.620 Liter |
Mitsubishi Outlander PHEV![]() 3. Generation | 463 Liter | 1.602 Liter |
BMW X3 F25![]() 2. Generation | 550 Liter | 1.600 Liter |
Mercedes-Benz GLC SUV![]() 2. Generation | 550 Liter | 1.600 Liter |
Chevrolet Orlando![]() 1. Generation | 89 - 320 Liter | 852 - 1.594 Liter |
Chevrolet Captiva![]() 1. Generation | 97 - 450 Liter | 1.577 Liter |
Land Rover Discovery Sport (5-Sitzer)![]() 1. Generation | 780 Liter | 1.574 Liter |
Subaru Forester![]() 4. Generation | 505 Liter | 1.573 Liter |
Audi Q5![]() 1. Generation | 540 Liter | 1.560 Liter |
BMW X3 E83![]() 1. Generation | 480 Liter | 1.560 Liter |
Audi Q5![]() 2. Generation | 550 Liter | 1.550 Liter |
BMW X5 E53![]() 1. Generation | 465 Liter | 1.550 Liter |
Mercedes-Benz GLK![]() 1. Generation | 450 Liter | 1.550 Liter |
Ford Kuga![]() 3. Generation | 475 - 645 Liter | 1.423 - 1.534 Liter |
Kia Sorento![]() 2. Generation | 116 - 660 Liter | 1.013 - 1.530 Liter |
Nissan Qashqai +2![]() 1. Generation | 130 Liter | 1.520 Liter |
Porsche Macan![]() 1. Generation | 500 Liter | 1.500 Liter |
Hyundai Nexo![]() 1. Generation | 461 Liter | 1.466 Liter |
Volvo XC60![]() 1. Generation | 495 Liter | 1.455 Liter |
Jaguar I-Pace![]() 1. Generation | 638 - 656 Liter | 1.453 Liter |
Volvo XC60![]() 2. Generation | 483 Liter | 1.410 Liter |
BMW X4 F26![]() 1. Generation | 500 Liter | 1.400 Liter |
Opel Antara![]() 1. Generation | 402 Liter | 1.391 Liter |
Renault Koleos![]() 1. Generation | 450 Liter | 1.380 Liter |
Mazda CX-7![]() 1. Generation | 455 Liter | 1.348 Liter |
KIA EV6![]() 1. Generation | 490 Liter | 1.325 Liter |
Land Rover Freelander![]() 2. Generation | 371 Liter | 1.313 Liter |
Jeep Cherokee![]() 4. Generation | 412 - 500 Liter | 1.267 Liter |
Mercedes EQC 400![]() 1. Generation | 355 Liter | 1.230 Liter |
Opel Frontera A (3-Türer)![]() 1. Generation | 210 - 300 Liter | 1.160 Liter |
Opel Frontera B (3-Türer)![]() 2. Generation | 320 Liter | 1.137 Liter |
Das Kofferraumvolumen der SUV-Kompaktklasse
Die kompakte Klasse hat im Regelfall ausreichend Platz. Sowohl das Kofferraumvolumen ist meist ausreichend dimensioniert, als auch das Platzangebot für Familien mit 2 bis 3 Kindern. Das Kofferraumvolumen dieser Fahrzeugklasse bewegt sich zwischen 430 Liter und 1.810 Liter!
Platz 1:
Auch in der kompakten Klasse geht der erste Platz in Sachen Kofferraum an dem tschechischen Autohersteller Skoda. Mit einem Kofferraumvolumen von 479 bis 521 Liter und ein max. Ladevolumen bei umgeklappter Sitzreihe von 1.605 bis 1.810 Liter führt der Skoda Karoq diese Liste an.
Tabelle aufklappen | Kofferraum-Maße!
In dieser Tabelle finden sich Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge von 4.201 - 4.500 mm!
Fahrzeug | Kofferraumvolumen normal | Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen |
Skoda Karoq![]() 1. Generation | 479 - 521 Liter | 1.605 - 1.810 Liter |
Skoda Yeti![]() 1. Generation | 310 - 510 Liter | 1.485 - 1.760 Liter |
Toyota RAV4![]() 3. Generation | 450 - 586 Liter | 1.752 Liter |
VW Tiguan II![]() 2 . Generation | 615 Liter | 1.655 Liter |
Opel Grandland X![]() 1 . Generation | 514 Liter | 1.652 Liter |
Dacia Duster![]() 1. Generation | 443 - 475 Liter | 1.604 - 1.636 Liter |
Citroën C5 Aircross![]() 1. Generation | 720 Liter | 1.630 Liter |
Seat Ateca![]() 1. Generation | 485 - 510 Liter | 1.579 - 1.604 Liter |
Nissan Qashqai![]() 2. Generation | 430 Liter | 1.598 Liter |
BMW X1 F48![]() 2. Generation | 505 Liter | 1.550 Liter |
Honda HR-V![]() 2. Generation | 393 - 431 Liter | 1.473 - 1.533 Liter |
Audi Q3![]() 2. Generation | 530 Liter | 1.525 Liter |
Nissan Qashqai![]() 1. Generation | 410 Liter | 1.513 Liter |
VW Tiguan I![]() 1 . Generation | 470 Liter | 1.510 Liter |
Hyundai Tucson![]() 3. Generation | 513 Liter | 1.503 Liter |
Dacia Duster![]() 2. Generation | 411 - 445 Liter | 1.446 - 1.501 Liter |
Kia Sportage![]() 4. Generation | 439 - 503 Liter | 1.428 - 1.492 Liter |
Peugeot 3008![]() 2. Generation | 520 Liter | 1.482 Liter |
Renault Kadjar![]() 1. Generation | 472 Liter | 1.478 Liter |
Peugeot 2008![]() 2. Generation | 405 Liter | 1.467 Liter |
Range Rover Evoque![]() 1. Generation | 420 Liter | 1.350 - 1.445 Liter |
SsangYong XLV![]() 1. Generation | 720 Liter | 1.440 Liter |
Hyundai ix35![]() 1. Generation | 465 Liter | 1.436 Liter |
Kia Niro![]() 1. Generation | 324 - 451 Liter | 1.322 - 1.434 Liter |
Mercedes-Benz GLA![]() 2. Generation | 420 Liter | 1.420 Liter |
Mazda CX-30![]() 1. Generation | 430 Liter | 1.406 Liter |
Ford Kuga![]() 1. Generation | 410 Liter | 1.405 Liter |
SsangYong Korando C![]() 5. Generation | 350 Liter | 1.405 Liter |
Skoda Kamiq![]() 1. Generation | 400 Liter | 1.395 Liter |
Mini Countryman![]() 2. Generation | 450 Liter | 1.390 Liter |
Suzuki Grand Vitara 3. Generation (5-Türig) | 398 Liter | 1.386 Liter |
Range Rover Evoque![]() 2. Generation | 591 Liter | 1.383 Liter |
Fiat 500L Cross![]() 1. Generation | 412 - 455 Liter | 1.375 Liter |
Opel Mokka X![]() 1. Generation | 356 Liter | 1.372 Liter |
Chevrolet Trax![]() 1. Generation | 356 Liter | 1.370 Liter |
Audi Q3![]() 1. Generation | 460 Liter | 1.365 Liter |
BMW X2 F39![]() 1. Generation | 470 Liter | 1.355 Liter |
Kia Sportage![]() 3. Generation | 564 Liter | 1.353 Liter |
BMW X1 E84![]() 1. Generation | 320 Liter | 1.350 Liter |
Volvo XC40![]() 1. Generation | 460 Liter | 1.336 Liter |
Mercedes-Benz EQA![]() 1. Generation | 350 Liter | 1.320 Liter |
Subaru XV![]() 2. Generation | 340 - 385 Liter | 1.173 - 1.310 Liter |
Nissan Juke![]() 2. Generation | 422 Liter | 1.305 Liter |
Jeep Renegade![]() 1. Generation | 351 Liter | 1.297 Liter |
Renault Captur II![]() 2. Generation | 406 - 536 Liter | 1.275 Liter |
Subaru XV![]() 1. Generation | 380 Liter | 1.270 Liter |
Jeep Compass![]() 1 . Generation (2011-2016) | 458 Liter | 1.269 Liter |
Suzuki SX4 S-Cross![]() 2. Generation | 430 Liter | 1.269 Liter |
Mazda CX-3![]() 1. Generation | 350 Liter | 1.260 Liter |
Opel Crossland X![]() 1. Generation | 410 - 520 Liter | 1.255 Liter |
Jeep Compass![]() 2. Generation | 368 - 438 Liter | 1.251 Liter |
Peugeot 3008![]() 1. Generation | 432 Liter | 1.241 Liter |
VW T-Roc![]() 1. Generation | 392 Liter | 1.237 Liter |
Mercedes-Benz GLA![]() 1. Generation | 421 Liter | 1.235 Liter |
Mitsubishi ASX![]() 1. Generation | 406 - 419 Liter | 1.206 - 1.219 Liter |
Infiniti QX30![]() 1. Generation | 430 Liter | 1.200 Liter |
Citroën C4 Aircross![]() 1. Generation | 442 Liter | 1.193 Liter |
Peugeot 4008![]() 1. Generation | 416 Liter | 1.193 Liter |
Peugeot 3008 Hybrid4![]() 1. Generation | 377 Liter | 1.186 Liter |
Toyota C-HR![]() 1. Generation | 377 Liter | 1.160 Liter |
Mitsubishi Eclipse Cross![]() 1. Generation | 359 - 458 Liter | 1.140 - 1.159 Liter |
SsangYong Tivoli![]() 1. Generation | 427 Liter | 1.115 Liter |
Opel Mokka![]() 2. Generation | 350 Liter | 1.105 Liter (1.060 Mokka-e) |
Fiat 500X![]() 1. Generation | 350 Liter | 910 - 1.000 Liter |
Jeep Patriot![]() 1. Generation | 320 Liter | 721 Liter |
Jeep-Wrangler (2-Türer)![]() 4. Generation | 192 Liter | 587 Liter |
Mercedes-Benz G 4x4²![]() 1. Generation | 487 Liter | - |
Jeep-Wrangler![]() 3. Generation | 142 Liter | 430 Liter |
Das Ladevolumen der Kleinen SUVs
Die kleinsten SUVs (Mini-Klasse) oder auch City SUV bieten naturgemäß natürlich weniger Platz an. Trotzdem gibt es Modelle mit großzügigen Kofferraumvolumen und auch ausreichend Platz für 4 bis 5 Personen. Das Kofferraumvolumen dieser Fahrzeugklasse bewegt sich zwischen 500 Liter und 1.367 Liter!
Platz 1:
Bei den Kleinsten ist der Kia Soul ganz groß! Er belegt den ersten und sogar den zweiten Platz. Der Soul der 2. Generation hat ein Kofferraumvolumen von 238 Liter und ein Ladevolumen von 1.367 Liter. Die 3. Generation, der Kia e-Soul hat mit 215 Liter etwas mehr Kofferraumvolumen als sein Vorgänger, alledings büsst er im Ladevolumen etwas ein. Hier sind es 1.339 Liter!
Tabelle aufklappen | Kofferraum-Maße!
In dieser Tabelle finden sich Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge bis 4.200 mm!
Fahrzeug | Kofferraumvolumen normal | Ladevolumen mit umgeklappten Rücksitzen |
Kia Soul![]() 2. Generation | 238 Liter | 1.367 Liter |
Kia e-Soul![]() 3. Generation | 315 Liter | 1.339 Liter |
Citroen C3 Aircross![]() 2. Generation | 410 Liter | 1.289 Liter |
VW T-Cross![]() 1. Generation | 455 Liter | 1.281 Liter |
Seat Arona![]() 1. Generation | 400 Liter | 1.280 Liter |
Kia Soul![]() 1. Generation | 222 - 340 Liter | 1.258 Liter |
Toyota Urban Cruiser![]() 1. Generation | 388 Liter | 1.253 Liter |
