SUV & Geländewagen Neuzulassungen 2020
Erstmals seit Jahren verzeichnet das Segment der SUVs keinen Wachstum, lt. Kraftfahrtbundesamt (KBA) gibt es sogar einen minimalen Rückgang der Neuzulassungen von rund 1 Prozent. Trotz Corona Krise ist der SUV & Geländewagen-Markt mit über 30 Prozent jedoch das stärkste Segment, der "normale" PKW Markt ging um 19,1 Prozent zurück.
Tabelle aufklappen!
Marke | Zulassungszahlen | Fahrzeugtyp lt. KBA | Fahrzeugtyp lt. Bauart | Klasse |
VW Tiguan | 60.380 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
VW T-Roc | 50.822 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Mercedes GLK, GLC | 41.791 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Hyundai Kona | 31.557 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
BMW X1 | 28.551 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
VW T-Cross | 27.345 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Audi Q3 | 25.307 | Geländewagen | SUV | Kompakt-SUV |
Seat Ateca | 24.597 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Skoda Karoq | 24.089 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Ford Kuga | 23.868 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
BMW X3 | 23.351 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Renault Captur | 22.790 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Skoda Kodiaq | 22.505 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Skoda Kamiq | 20.850 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Audi Q5 | 20.395 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Opel Crossland X | 19.154 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Seat Arona | 19.096 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Opel Grandland X | 18.649 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Mercedes GLE-Klasse | 16.022 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Hyundai Tucson | 15.493 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Dacia Duster | 14.997 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Nissan Qashqai | 14.712 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Volvo XC60 | 14.563 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Mercedes GLA | 14.322 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Audi Q2 | 13.251 | SUV | SUV | Mini-SUV |
BMW X5 | 13.134 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Mazda CX-30 | 13.132 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Volvo XC40 | 12.423 | Geländewagen | SUV | Kompakt-SUV |
Ford Ecosport | 11.552 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Mitsubishi Outlander | 10.591 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Toyota C-HR | 10.562 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Mazda CX-5 | 10.215 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
BMW X2 | 9.910 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Mercedes GLB | 9.619 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Toyota Rav4 | 9.375 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Renault Kadjar | 8.496 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Seat Tarraco | 8.323 | SUV | SUV | Großes SUV |
Audi E-Tron | 8.135 | SUV | SUV | Großes SUV |
Peugeot 2008 | 7.926 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Kia Niro | 7.755 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Kia Sportage | 7.727 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
VW Touareg | 7.006 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Mitsubishi Eclipse Cross | 6.838 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Kia Stonic | 6.491 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Audi Q7 | 6.449 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Mitsubishi ASX | 6.445 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Volvo XC90 | 6.369 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Jeep Compass | 5.670 | Geländewagen | SUV | Kompakt-SUV |
Porsche Macan | 5.551 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Audi Q8 | 5.294 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Porsche Cayenne | 5.279 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
BMW X4 | 5.139 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Suzuki Vitara | 4.670 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Jeep Renegade | 4.584 | Geländewagen | SUV | Kompakt-SUV |
Range Rover Evoque | 3.808 | Geländewagen | SUV | Kompakt-SUV |
Mazda MX-30 | 3.753 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Mercedes G-Klasse | 3.712 | Geländewagen | Geländewagen | |
Nissan X-Trail | 3.522 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Honda CR-V | 3.422 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Hyundai Santa Fe | 3.214 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Suzuki Jimny | 2.996 | Geländewagen | Geländewagen | |
BMW X6 | 2.825 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Kia Sorento | 2.649 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Jeep Grand Cherokee | 2.490 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
VW Id.4 | 2.400 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Ford Edge | 2.354 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Jeep Wrangler | 2.301 | Geländewagen | Geländewagen | |
Subaru Forester | 2.215 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Land Rover Discovery Sport | 2.174 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Renault Koleos | 2.172 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Jaguar E-Pace | 2.113 | Geländewagen | SUV | Kompakt-SUV |
Subaru XV | 2.091 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Mercedes GL-Klasse, Gls | 2.030 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Suzuki Sx4 | 1.941 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Land Rover Range Rover Sport | 1.920 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Cupra Formentor | 1.796 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
BMW X7 | 1.787 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Honda HR-V | 1.598 | SUV | SUV | |
Land Rover Range Rover Velar | 1.582 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Land Rover Defender | 1.581 | Geländewagen | Geländewagen | |
DS 7 Crossback | 1.568 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Alfa Romeo Stelvio | 1.547 | SUV | SUV | Großes SUV |
Lexus UX | 1.522 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Jaguar I-Pace | 1.341 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Citroen C4 Cactus | 1.324 | SUV | SUV | Mini-SUV |
Mazda CX-3 | 1.306 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Range Rover | 1.291 | Geländewagen | Geländewagen | Großes SUV |
Jaguar F-Pace | 1.156 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Lada Niva | 1.131 | SUV | Geländewagen | |
Ssangyong Tivoli | 976 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Ford Explorer | 922 | SUV | SUV | Großes SUV |
Lexus NX | 779 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Tesla Model X | 714 | SUV | SUV | Großes SUV |
Ssangyong Korando | 710 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Toyota Landcruiser | 689 | Geländewagen | Geländewagen | |
Jeep Cherokee | 642 | Geländewagen | SUV | Mittelgroßes SUV |
Land Rover Discovery | 627 | Geländewagen | Geländewagen | Mittelgroßes SUV |
Lexus RX | 538 | SUV | SUV | Großes SUV |
Maserati Levante | 361 | SUV | SUV | Großes SUV |
Suzuki Across | 228 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Hyundai Nexo | 212 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Bentley Bentayga | 194 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Ford Mustang Mach-E | 185 | SUV | SUV | Großes SUV |
Rolls Royce Cullinan | 77 | SUV | SUV | Großes SUV |
BMW Ix3 | 71 | SUV | SUV | Großes SUV |
Opel Mokka | 48 | SUV | SUV | Kompakt-SUV |
Aston Martin DBX | 45 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Cadillac Xt4 | 36 | SUV | SUV | Mittelgroßes SUV |
Ssangyong Rexton | 26 | Geländewagen | SUV | Großes SUV |
Sonstige | 8 | SUV | ||
Sonstige | 6 | Geländewagen |
Statistik in Balkendiagramm downloaden:
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay