Mittelklasse SUV Vergleich - Seite 3
Mittelklasse SUV im direkten Vergleich nach Leistung... Verbrauch... CO²-Emission und Preis
Vergleichskriterien: | |||
Modell, Motor, Leistung kW / (PS) | Verbrauch Liter auf 100 km (kombiniert) | CO² Emission g / km | Preis Grundpreis |
Subaru Outback | |||
| |||
Benzinmodelle | |||
2.5i 4-Zyl. 129 kW (175 PS) | 7,3 l Super | 166 g/km | ab 37.519,70 |
Toyota RAV4 | |||
| |||
Benzinmodelle | |||
2.0 4x2 oder (4x4) | 6,0-6,4 l Super | 138-145 g/km | ab 30.690,- |
Hybridmodelle | |||
2.5 Hybrid 4x2 | 4,5-4,7 l Super | 102-105 g/km | ab 33.690,- |
2.5 Hybrid 4x4 4 Zyl.OM: 130 kW (177 PS) Elektrom.(vorne): 163 kW (222 PS) Elektrom.(hinten): 44 kW (60 PS) Systemleistung 163 kW (222 PS) | 4,6-4,8 l Super | 104-107 g/km | ab 39.190,- |
Volvo XC60 | |||
| |||
Benzinmodelle | |||
B4 2WD 4 Zyl. 145 kW (197 PS) | 6,6-6,7 l Super | 149-152 g/km | ab 46.300,- |
B5 2WD o. (AWD) 4 Zyl. 184 kW (250 PS) | 6,5-6,8 l (7,0-7,2 l) Super | 149-156 g/km (160-165 g/km) | ab 53.550,- (ab 55.900,-) |
B6 AWD 4 Zyl. 220 kW (300 PS) | 7,5-7,8 l Super | 174-181 g/km | ab 65.200,- |
Plug In Hybrid | |||
T6 Recharge AWD 4 Zyl.OM: 186 kW (253 PS) Elektro.: 65 kW (87 PS) Systemleistung 251 kW (340 PS) | 2,0 l Super 53 km | 47 g/km | ab 67.600,- |
T8 TWIN ENGINE AWD 4 Zyl.OM: 223 kW (303 PS) Elektro.: 65 kW (87 PS) Systemleistung 288 kW (390 PS) | 2,3-2,4 l Super 53 km | 51-55 g/km | ab 70.600,- |
T8 TWIN ENGINE AWD Polestar Performance 4 Zyl.OM: 233 kW (318 PS) Elektro.: 65 kW (87 PS) Systemleistung 298 kW (405 PS) | 2,3-2,4 l Super 53 km | 51-55 g/km | ab 84.850,- |
Dieselmodelle | |||
D3 2WD 4 Zyl. 110 kW (150 PS) | 5,0-5,2 l Diesel | 131-136 g/km | ab 43.050,- |
D4 2WD 4 Zyl. 140 kW (190 PS) | 4,9-5,2 l Diesel | 129-137 g/km | ab 46.050,- |
B4 AWD 4 Zyl. 145 kW (197 PS) | 5,4-5,8 l Diesel | 142-151 g/km | ab 53.550,- |
D4 Polestar Performance 2WD o. (AWD) 4 Zyl. 147 kW (200 PS) | 4,9-5,2 l Diesel (5,3-5,5 l) | 129-137 g/km (139-153 g/km) | ab 59.099,- |
B5 AWD 4 Zyl. 173 kW (235 PS) | 5,4-5,8 l Diesel | 142-151 g/km | ab 58.100,- |
VW Tiguan Allspace | |||
| |||
Benzinmodelle | |||
1.5 l TSI OPF 4x2 | 6,3-6,4 l Super | 133-137 g/km | ab 34.780,- |
2.0 l TSI OPF 4MOTION | 7,0-7,2 l Super | 159-165 g/km | ab 41.265,- |
2.0 l TSI OPF 4MOTION | 7,7-8,2 l Super | 176-188 g/km | ab 47.245,- |
Dieselmodelle | |||
2.0 l TDI SCR 4x2 (4x4) | 4,7-4,8 l Diesel | 123-127 g/km | ab 38.320,- |
2.0 l TDI SCR 4Motion 4 Zyl. 140 kW (190 PS) | 5,4-5,6 l Diesel | 142-147 g/km | ab 44.555,- |
2.0 l TDI BlueMotion 4Motion | 6,0-6,4 l Diesel | 157-167 g/km | ab 50.975,- |
Vergleiche: Mini-SUVs / Kompaktklasse / Mittelklasse / Oberklasse / SUV-Coupé's / Hybrid-SUVs / Elektro-SUVs / Geländewagen /