Technische Daten Volvo V40 Cross Country Typ M
T4 | T4 AWD | T5 AWD | D2 | D3 | D4 | |
MOTOR / ELEKTRIK |
| |||||
BAUART | R 4, | R 5, | R 5, | R 4, | R 5, | R 5, |
HUBRAUM IN CM³ | 1.596 | 1.984 | 2.497 | 1.560 | 1.984 | 1.984 |
MAXIMALE DREHZAHL | 6.150 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
MAX. LEISTUNG | 132 (180) | 132 (180) | 187 (254) | 84 (115) | 110 (150) | 130 (177) |
KRAFTSTOFF/ | Mikroprozessor-gesteuertes |
Mikroprozessor-gesteuertes |
Mikroprozessor-gesteuertes | CommonRail | CommonRail | CommonRail |
KRAFTSTOFF | 95-98 | 95-98 | 95-98 | Diesel | Diesel | Diesel |
EMISSIONSKLASSE | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
ANTRIEB |
| |||||
ANTRIEB | Vorderräder | Allradantrieb | Allradantrieb | Vorderräder | Vorderräder | Vorderräder |
GETRIEBE (SERIE) | 6-Gang- | 6-Gang | 6-Gang- | 6-Gang- | 6-Gang- | 6-Gang- |
GETRIEBE (OPTION) | 6-Gang- | - | - | 6-Gang- | 6-Gang- | 6-Gang- |
FAHRWERK |
| |||||
SPURKREIS IN M | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
WENDEKREIS IN M | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
BREMSSYSTEM VORN | innenbelüftete | innenbelüftete | innenbelüftete | innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben |
FAHRZEUG- | DSTC, | DSTC, | DSTC, | DSTC, | DSTC, | DSTC, |
RÄDER- / | 7,0 x 16 / | 7,0 x 16 / | 7,0 x 16 / | 7,0 x 16 / | 7,0 x 16 / | 7,0 x 16 / |
FAHRLEISTUNG / | ||||||
HÖCHST- | 210 (210) | 210 | 210 | 185 (190) | 205 (200) | 210 (210) |
BESCHLEUNIGUNG | 7,7 (8,5) | 8,2 | 6,4 | 11,9 (12,1) | 9,6 (9,3) | 8,6 (8,3) |
VERBRAUCH | 7,0 (7,9) / 4,7 (5,1) / | 11,1 / 6,3 / 8,0 | 11,6 / 6,4 / 8,3 | 4,1 (4,5) / 3,6 (3,9) / | 5,3 (6,8) / 3,9 (4,3) / | 5,3 (6,8) / 3,9 (4,3) 7 |
CO²-EMISSION IN G/KM | 129 (143) | 187 | 194 | 99 (108) | 117 (137) | 117 (137) |
EFFIZIENZKLASSE | B (C) | E | E | A+ (A+) | A (B) | A (B) |
TANKINHALT IN L | 62 | 57 | 57 | 52 | 60 | 60 |
GEWICHTE | ||||||
LEERGEWICHT IN KG | 1.485 (1.523) | 1.625 | 1.633 | 1.492 (1.538) | 1.582 (1.607) | 1.582 (1.607) |
ZULÄSSIGES | 1.910 (1.940) | 2.070 | 2.070 | 1.920 (1.950) | 2.010 (2.040) | 2.010 (2.040) |
ZULADUNG IN KG | 425 (417) | 445 | 437 | 428 (412) | 428 (433) | 428 (433) |
ZUL. ANHÄNGELAST | 1.300 / 650 | 1.500 / 750 | 1.500 / 750 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
STÜTZLAST / | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
KAROSSERIE / ABMESSUNGEN | ||||||
LÄNGE IN MM | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 4.370 |
BREITE IN MM | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 |
HÖHE IN MM | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 |
RADSTAND IN MM | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 |
BODENFREIHEIT | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
WATTTIEFE IN MM | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ÜBERHANG | 908 / 816 | 908 / 816 | 908 / 816 | 908 / 816 | 908 / 816 | 908 / 816 |
GEPÄCKRAUM- | 335 / 1.032 | 335 / 1.032 | 335 / 1.032 | 335 / 1.032 | 335 / 1.032 | 335 / 1.032 |
Weitere zum SUV Volvo V40 Cross Country - Infos, Daten und Bilder