- SUV-Verzeichnis
- Alfa-Romeo SUV
- Audi SUV
- Bentley SUV
- BMW SUV
- Cadillac SUV
- Chevrolet SUV
- Citroen SUV
- Dacia SUV
- Daihatsu SUV
- DS Automobiles SUV
- Fiat SUV
- Ford SUV
- Honda SUV
- Hummer
- Hyundai SUV
- Infiniti SUV
- Jaguar SUV
- Jeep SUV & Co.
- Kia SUV
- LADA SUV
- Lamborghini SUV
- Land Rover SUV & Co
- Lexus SUV
- Maserati SUV
- Mazda SUV
- Mercedes SUV
- Mini SUV
- Mitsubishi SUV
- Nissan SUV
- Opel SUV
- Peugeot SUV
- Porsche SUV
- Renault SUV
- Rolls-Royce SUV
- Seat SUV
- Skoda SUV
- SsangYong SUV
- Subaru SUV
- Suzuki SUV
- Tesla SUV
- Toyota SUV
- Volvo SUV
- VW SUV
- Alternative Antriebe
- SUVs nach Klassen
- SUVs nach Preis
- SUVs nach Baujahr
- Baujahr 2020
- Baujahr 2019
- Baujahr 2018
- Baujahr 2017
- Baujahr 2016
- Baujahr 2015
- Baujahr 2014
- Baujahr 2013
- Baujahr 2012
- Baujahr 2011
- Baujahr 2010
- Baujahr 2009
- Baujahr 2008
- Baujahr 2007
- Baujahr 2006
- Baujahr 2005
- Baujahr 2004
- Baujahr 2003
- Baujahr 2002
- Baujahr 2001
- Baujahr 2000
- Baujahr 1999
- Baujahr 1998
- Baujahr 1991
- Baujahr 1982
- SUVS nach Land
- Datenblätter, Preislisten & Broschüren
- Sitemap
Ford Kuga - Technische Daten, Kataloge & Preislisten
Hier finden sich zum Ford Kuga alle technischen Daten und PDF-Dateien zum Downloaden - Preislisten, Kataloge und Datenblätter!
Inhalt:
- Ford Kuga - 3. Generation - Technische Daten
- Ford Kuga - 2. Generation - Technische Daten
- Ford Kuga - 1. Generation - Technische Daten
Hinweis:
Für mehr technische Daten wie etwa Abmessungen, Anhängelasten, Kofferraumvolumen, Preise, etc. klicken Sie entweder auf die jeweilige Modellbeschreibung oder Sie können hier die Datenblätter downloaden!
Motoren & Technische Daten: Ford Kuga III
Technische Daten Tabelle aufklappen!
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch & Reichweite (rein elektrisch) | CO2-Emission |
Ottomotoren | |||
1.5 EcoBoost (ab 04/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 88 kW (120 PS), 240 Nm, 184 km/h, 11,6 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,6-5,9 l Super | 127-134 g/km Euro 6d-TEMP |
1.5 EcoBoost (ab 04/2020) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 240 Nm, 195 km/h, 9,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,5-5,9 l Super | 125-133 g/km Euro 6d-TEMP |
Hybridmodell | |||
2.5 Duratec PHEV (ab 04/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor: 2488 cm³, 112 kW (152 PS), 200 Nm, Elektromotor: 97 kW (131 PS), Systemleistung: 165 kW (225 PS), 200 Nm, 200 km/h, 9,2 s, Stufenloses Getriebe, Vorderradantrieb | 1,2 l Super 15,8 kWh 56 km | 26 g/km Euro 6d-TEMP |
Dieselmotoren (Werte in [ ] stehen für Automatikgetriebe) | |||
1.5 EcoBlue (ab 04/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1499 cm³, 88 kW (120 PS), 300 Nm, 180 [177] km/h, 11,7 [12,0] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [8-Stufen-Automatikgetriebe], Vorderradantrieb | 4,2-4,3 [4,4-4,6] l Diesel | 109-113 [116–123] g/km Euro 6d-TEMP |
2.0 EcoBlue mHEV (ab 04/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 110 kW (150 PS), 370 Nm, 194 km/h, 9,6 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,3-4,4 l Diesel | 111-115 g/km Euro 6d-TEMP |
2.0 EcoBlue (ab 04/2020) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 140 kW (190 PS), 400 Nm, 208 km/h, 8,7 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 4,8-5,0 l Diesel | 127-131 g/km Euro 6d-TEMP |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum Ford Kuga III
Preislisten & technische Daten
>> Ford Kuga Preisliste & Ausstattung (07/2020)
>> Ford Kuga Preisliste & Ausstattung (01/2020)
Broschüren & Kataloge
>> Ford Kuga Broschüre (05/2020)
>> Ford Kuga Broschüre (09/2019)
Motoren & Technische Daten: Ford Kuga II
Technische Daten Tabelle aufklappen!
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch & Reichweite (rein elektrisch) | CO2-Emission |
Ottomotoren (Werte in [ ] stehen für Automatikgetriebe) | |||
1.5 EcoBoost 2x4 (6/2016-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 88 kW (120 PS), 240 Nm, 180 km/h, 12,5 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 6,2 l Super | 143 g/km Euro 6 |
1.5 EcoBoost 2x4 (8/2018-2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 88 kW (120 PS), 240 Nm, 180 km/h, 12,5 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 7,0-7,2 l Super | 158-164 g/km Euro 6d-TEMP |
1.5 EcoBoost 2x4 (10/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 240 Nm, 195 km/h, 9,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 6,2 l Super | 143 g/km Euro 6 |
1.5 EcoBoost 2x4 (seit 8/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 240 Nm, 195 km/h, 9,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Automatikgetriebe], Vorderradantrieb | 7,0-7,2 [8,8-8,9] l Super | 158-164 [201-202] g/km Euro 6d-TEMP |
1.5 EcoBoost 4x4 (seit 8/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 129 kW (176 PS), 240 Nm, 197 km/h, 11,4 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Automatikgetriebe], Allradantrieb | 8,3-9,0 l Super | 184-204 g/km Euro 6d-TEMP |
1.5 EcoBoost 4x4 (10/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 134 kW (182 PS), 240 Nm, 200 km/h, 10,1 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 7,4 l Super | 171 g/km Euro 6 |
1.6 EcoBoost 2x4 (11/2012-9/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1596 cm³, 110 kW (150 PS), 240 Nm, 195 km/h, 9,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 6,6 l Super | 154 g/km Euro 5 |
1.6 EcoBoost 4x4 (11/2012-9/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1596 cm³, 134 kW (182 PS), 240 Nm, 200 km/h, 9,7 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 7,7 l Super | 179 g/km Euro 5 |
2.0 EcoBoost 4x4 (seit 5/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1999 cm³, 169 kW (230 PS), 366 Nm, 205 km/h, 9,5 s, | 9,5 l Super | 216 g/km Euro 6d-TEMP |
2.0 EcoBoost 4x4 (11/2017-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1999 cm³, 178 kW (242 PS), 394 Nm, 212 km/h, 8,8 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 8,7 l Super | 199 g/km Euro 6 |
Dieselmotoren (Werte in [ ] stehen für Automatikgetriebe) | |||
2.0 TDCi 2x4 (10/2014-3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 88 kW (120 PS), 310 Nm, 173 km/h, 12,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,4 l Diesel | 115 g/km Euro 6 |
2.0 TDCi 2x4 (seit 3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 88 kW (120 PS), 310 Nm, 173 km/h, 12,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,4-5,7 l Diesel | 141-149 g/km Euro 6d-TEMP |
2.0 TDCi 2x4 (11/2012-9/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 103 kW (140 PS), 320 Nm, 190 km/h, 12,0 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,3 l Diesel | 139 g/km Euro 5 |
2.0 TDCi 4x4 (11/2012-9/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 103 kW (140 PS), 320 Nm, 188 [187] km/h, 10,7 [11,2] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Allradantrieb | 5,9 [6,2] l Diesel | 154 [162] g/km Euro 5 |
2.0 TDCi 2x4 (10/2014-3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 110 kW (150 PS), 370 Nm, 194 km/h, 10,1 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,7 l Diesel | 122 g/km Euro 6 |
2.0 TDCi 2x4 (seit 3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 110 kW (150 PS), 370 Nm, 194 km/h, 10,1 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,4-5,8 l Diesel | 141-152 g/km Euro 6d-TEMP |
2.0 TDCi 4x4 (10/2014-3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 110 kW (150 PS), 370 Nm, 192 [190] km/h, 9,9 [10,9] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Allradantrieb | 5,2 [5,4] l Diesel | 135 [140] g/km Euro 6 |
2.0 TDCi 4x4 (seit 3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 110 kW (150 PS), 370 Nm, 192 [190] km/h, 9,9 [10,9] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Allradantrieb | 6,0-6,5 [6,2-6,5] l Diesel | 162-169 [162-168] g/km Euro 6d-TEMP |
2.0 TDCi 4x4 (11/2012-9/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 120 kW (163 PS), 340 Nm, 198 [196] km/h, 9,9 [10,4] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Allradantrieb | 5,9 [6,2] l Diesel | 154 [162] g/km Euro 5 |
2.0 TDCi 4x4 (10/2014-3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 132 kW (180 PS), 400 Nm, 202 [200] km/h, 9,2 [10,0] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Allradantrieb | 5,2 [5,4] l Diesel | 135 [140] g/km Euro 6 |
2.0 TDCi 4x4 (seit 3/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 132 kW (180 PS), 400 Nm, 202 [200] km/h, 9,2 [10,0] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe], Allradantrieb | 6,2-6,5 [6,2-6,5] l Diesel | 162-169 [162-168] g/km Euro 6d-TEMP |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum Ford Kuga II
Technische Daten:
>> Ford Kuga TD (09/2018) alle Motoren
>> Ford Kuga TD (2013) alle Motoren
Preislisten:
>> Ford Kuga Preisliste (05/2019)
>> Ford Kuga Vignale Preisliste (12/2017)
>> Ford Kuga Preisliste (09/2017)
>> Ford Kuga Vignale Preisliste (12/2016)
>> Ford Kuga Preisliste (07/2016)
>> Ford Kuga Preisliste (08/2015)
>> Ford Kuga Preisliste (03/2014)
>> Ford Kuga Preisliste (09/2014)
>> Ford Kuga Preisliste (03/2013)
Kataloge:
>> Ford Kuga Katalog (06/2019)
>> Ford Kuga Black & Silver Katalog (06/2019)
Motoren & Technische Daten: Ford Kuga I
Technische Daten Tabelle aufklappen!
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch & Reichweite (rein elektrisch) | CO2-Emission |
Ottomotoren (Werte in [ ] stehen für Automatikgetriebe) | |||
2.5 Duratec (11/2008-10/2012) | 5-Zylinder-Reihenmotor, 2521 cm³, 147 kW (200 PS), 320 Nm, 205-210 km/h, 8,2-8,8 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 5-Gang-Automatikgetriebe (Durashift), Allradantrieb | 9,9-10,3 l Super | 234-244 g/km Euro 4 Euro 5* |
Dieselmotoren (Werte in [ ] stehen für Automatikgetriebe) | |||
2.0 Duratorq TDCi DPF (2/2008-2/2010) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 100 kW (136 PS), 320 Nm, 180-182 km/h, 10,6-10,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 6,1-6,4 l Diesel | 159-169 g/km Euro 4 |
2.0 Duratorq TDCi DPF (2/2010-10/2012) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 103 kW (140 PS), 320 Nm, 183-186 km/h, 10,2-10,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 6-Gang-Doppelkuplungsgetriebe (Powershift), Allradantrieb | 5,9-6,8 l Diesel | 156-179 g/km Euro 5 |
2.0 Duratorq TDCi DPF (2/2010-10/2012) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1997 cm³, 120 kW (163 PS), 340 Nm, 192-195 km/h, 9,6-9,9 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 6-Gang-Doppelkuplungsgetriebe (Powershift), Allradantrieb | 6,0-6,8 l Diesel | 159-179 g/km Euro 5 |
* Euro 5 seit 2011
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum Ford Kuga I
Ford Kuga Technische Daten:
>> Ford Kuga TD (2008-2010) alle Motoren
Ford Kuga Preisliste:
>> Ford Kuga Preisliste (08/2011)
>> Ford Kuga TD & PL (03/2011)
>> Ford Kuga TD & PL (09/2010)
>> Ford Kuga Preisliste (02/2010)
>> Ford Kuga Preisliste (07/2008)
>> Ford Kuga Preisliste (03/2008)
Weitere PDF-Dateien zum Ford Kuga im Web:
https://www.mobilverzeichnis.de/auto-preislisten/Ford-kuga-III
https://www.mobilverzeichnis.de/auto-preislisten/ford-kuga-I+II
Modellbeschreibungen zum Ford Kuga:
>> weitere Infos zum SUV Ford Kuga