BMW X6 - Technische Daten, Preislisten, & Broschüren
Hier finden Sie zu allen BMW X6 Modellen technischen Datenblätter, Kataloge, Broschüren, Zubehör- und Preislisten zum downloaden!
Inhalt:
- BMW X6 - 3. Generation - Technische Daten
- BMW X6 - 2. Generation - Technische Daten
- BMW X6 - 1. Generation - Technische Daten
Hinweis:
Für mehr technische Daten wie etwa Abmessungen, Anhängelasten, Kofferraumvolumen, Preise, etc. klicken Sie entweder auf die jeweilige Modellbeschreibung oder Sie können hier die Datenblätter downloaden!
Motoren & Technische Daten zum BMW X6 (G06) 3. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch | CO²-Emission & Abgasnorm |
Benzinmodelle | |||
xDrive30i¹ (seit 11/2019) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1998 cm³, 195 kW (265 PS), 400 Nm, 225 km/h, 6,9 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 7,9 l Super | n.b. |
sDrive40i¹ (seit 11/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2998 cm³, 250 kW (340 PS), 447 Nm, 209² (250³) km/h, 5,2 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Hinterradantrieb | 10,2 l Super | n.b. |
xDrive40i (seit 11/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2998 cm³, 250 kW (340 PS), 450 Nm, 250² km/h, 5,5 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 8,0-8,6 l Super | 181-197 g/km Euro 6d-TEMP |
M50i xDrive (seit 11/2019) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 390 kW (530 PS), 750 Nm, 250² km/h, 4,3 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 10,4-10,7 l Super | 237-243 g/km Euro 6d-TEMP |
M (seit 4/2020) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 441 kW (600 PS), 750 Nm, 250² (305³) km/h, 3,9 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 12,5-12,7 l Super | 284-289 g/km Euro 6d-TEMP |
M Competition (seit 4/2020) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 460 kW (625 PS), 750 Nm, 250² (305³) km/h, 3,8 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 12,5-12,7 l Super | 284-289 g/km Euro 6d-TEMP |
Dieselmodelle | |||
xDrive30d (seit 11/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 195 kW (265 PS), 620 Nm, 230 km/h, 6,5 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 6,1-6,6 l Diesel | 159-172 g/km Euro 6d-TEMP |
xDrive40d (seit 4/2020) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 250 kW (340 PS), 700 Nm, 245 km/h, 5,5 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 5,8-6,2 l Diesel | 153-164 g/km Euro 6d |
M50d xDrive (seit 11/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 294 kW (400 PS), 760 Nm, 250² km/h, 5,2 s, 8-Stufen-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 6,9-7,2 l Diesel | 181-190 g/km Euro 6d-TEMP |
¹ Nicht in Deutschland erhältlich
² abgeregelt
³ mit Drivers Package
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum BMW X6 G06
BMW X6 (G06) Technische Daten & Preislisten downloaden:
>> BMW X6M Preisliste & Ausstattung (08/2020)
>> BMW X6 Preisliste & Ausstattung (04/2020)
>> BMW X6 G06 / Technische Daten & Preisliste (12/2019)
>> BMW X6 G06 / Kunden Preisliste (12/2019)
Motoren & Technische Daten zm BMW X6 (F16) 2. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch | CO²-Emission & Abgasnorm |
Benzinmodelle | |||
xDrive 35i (11/2014-5/2018) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2979 cm³, 225 kW (306 PS), 400 Nm, 240 km/h, 6,4 s, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 8,5-8,6 l Super | 198 g/km Euro 6 |
xDrive 50i (11/2014-5/2018) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 330 kW (450 PS), 650 Nm, 250 km/h, 4,8 s, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 9,7 l Super | 225 g/km Euro 6 |
X6 M (3/2015-4/2018) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 423 kW (575 PS), 750 Nm, 250 km/h, 4,2 s, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 11,1 l Super | 258 g/km Euro 6 |
Dieselmodelle | |||
xDrive 30d (11/2014-7/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 190 kW (258 PS), 560 Nm, 230 km/h, 6,7 s, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 6,0 l Diesel | 157 g/km Euro 6 |
xDrive 40d (11/2014-7/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 230 kW (313 PS), 630 Nm, 240 km/h, 5,8 s, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 6,2-6,3 l Diesel | 163 g/km Euro 6 |
M50d (11/2014-7/2019) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 280 kW (381 PS), 750 Nm, 250 km/h, 5,2 s, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 6,6 l Diesel | 174 g/km Euro 6 |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum BMW X6 F16
Technische Daten vom BMW X6 (F16) downloaden:
>> BMW X6 xDrive30d xDrive40d M50d (09/2018)
>> BMW X6 TD M50d (12/2014)
>> BMW X6 TD xDrive30d (12/2014)
>> BMW X6 TD xDrive35i (12/2014)
>> BMW X6 TD xDrive40d (12/2014)
>> BMW X6 TD xDrive50i (12/2014)
Kataloge vom BMW X6 (F16) downloaden:
Preisliste vom BMW X6 (F16) downloaden:
>> BMW X6 Preisliste 2017
>> Preisliste BMW X6 2016
Motoren & Technische Daten zum BMW X6 (E71) 1. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch & Reichweite (rein elektrisch) | CO²-Emission & Abgasnorm |
Benzinmodelle | |||
xDrive35i (1/2008-3/2010) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2979 cm³, 225 kW (306 PS), 400 Nm, 240 km/h, 6,7 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 10,9 l Super | 262 g/km Euro 5 |
xDrive35i (4/2010-6/2014) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2979 cm³, 225 kW (306 PS), 400 Nm, 240 km/h, 6,7 s, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 10,1 l Super | 236 g/km Euro 5 |
xDrive50i (5/2008-3/2010) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 300 kW (407 PS), 600 Nm, 250 km/h, 5,4 s, 6-Gang-Automatikgetriebe | 12,9 l Super | 299 g/km Euro 5 |
xDrive50i (3/2010-6/2014) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 300 kW (407 PS), 600 Nm, 250 km/h, 5,4 s, 8-Gang-Automatikgetriebe | 12,5 l Super | 292 g/km Euro 5 |
X6 M (6/2009-6/2014) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 408 kW (555 PS), 680 Nm, 250 km/h (275 km/h mit M Driver's Package, 4,7 s, 6-Gang-Automatikgetriebe | 13,9 l Super | 325 g/km Euro 5 |
Hybridmodelle | |||
ActiveHybrid X6 (10/2009-12/2011) | V8-Ottomotor, 4395 cm³, 300 kW (407 PS), 600 Nm, 2x Elektromotoren: 63 kW (86 PS), 260 Nm + 67 kW (91 PS), 280 Nm, Systemleistung: 357 kW (485 PS), 780 Nm, 236 km/h, (60 km/h rein elektrisch), 5,6 s, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 9,9 l Super 2,5 km | 231 g/km Euro 5 |
Dieselmodelle | |||
xDrive30d (5/2008-4/2010) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 173 kW (235 PS), 520 Nm, 210 km/h (220 km/h mit Hochgeschwindigkeitsabstimmung), 8,0 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 8,2 l Super | 217 g/km Euro 4 |
xDrive30d (4/2010-6/2014) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 180 kW (245 PS), 540 Nm, 222 km/h, 7,5 s, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 7,4 l Super | 195 g/km Euro 4 |
xDrive35d (1/2008-4/2010) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 210 kW (286 PS), 580 Nm, 236 km/h, 6,9 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 8,3 l Super | 220 g/km Euro 4 |
xDrive40d (4/2010-6/2014) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 225 kW (306 PS), 236 km/h, 6,5 s, 600 Nm, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 7,5 l Super | 198 g/km Euro 4 |
M50d (7/2012-6/2014) | 6-Zylinder-Reihenmotor, 2993 cm³, 280 kW (381 PS), 740 Nm, 250 km/h, 5,3 s, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 7,7 l Super | 204 g/km Euro 4 |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum BMW X6 E71
Technische Daten vom BMW X6 (E71) downloaden:
>> BMW X6 M50d (04/2012)
>> BMW X6 xDrive30d xDrive40d (10/2010)
>> BMW X6 (03/2008) alle Motoren
Kataloge vom BMW X6 (E71) downloaden:
>> BMW X6 Katalog (2010) US Version
>> BMW X6 Katalog (2008) US Version
Preisliste vom BMW X6 (E71) downloaden:
>> BMW X6 Preisliste (04/2014)
>> BMW X6 Preisliste (01/2013)
>> BMW X6 Preisliste (Austria) (07/2012)
>> BMW X6 Preisliste (04/2012)
>> BMW X6M Preisliste (04/2012)
>> BMW X6 Preisliste (04/2011)
>> BMW X6M Preisliste (01/2010)
>> BMW X6 Preisliste (01/2010)
>> BMW X6 Preisliste (10/2009)
>> BMW X6 Preisliste (01/2008)
Modellbeschreibung zum BMW X6
>> Weitere Informationen zum BMW X6