Technische Daten, Broschüren & Preislisten zum BMW X1
Hier finden Sie alle technischen Daten, Kataloge & Broschüren und Preislisten zum BMW X1
Inhalt:
Hinweis:
Für mehr technische Daten wie etwa Abmessungen, Anhängelasten, Kofferraumvolumen, Preise, etc. klicken Sie entweder auf die jeweilige Modellbeschreibung oder Sie können hier die Datenblätter downloaden!
Motoren & Technische Daten zum BMW X1 (F48) 2. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch & Reichweite (rein elektrisch) | CO²-Emission & Abgasnorm |
Ottomotoren Schaltgetriebe (Automatik) | |||
sDrive18i (seit 7/2017) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 1.499 cm³, 103 kW (140 PS), 220 Nm, 205 (203) km/h, 9,6 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe), Vorderradantrieb | 5,5-5,9 l Super | 121-124 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP |
sDrive18i (11/2015-7/2017) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 1.499 cm³, 100 kW (136 PS), 220 Nm, 204 (200) km/h, 9,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Vorderradantrieb | 5,1-5,3 l Super | 119-124 g/km Euro 6 |
sDrive20i (seit 7/2017) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.998 cm³, 141 kW (192 PS) / 280 Nm, 226 km/h, 7,6 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderradantrieb | 5,7-5,8 l Super | 130-132 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP |
xDrive20i (seit 10/2015) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.998 cm³, 141 kW (192 PS) / 280 Nm, 223 km/h, 7,4 s, 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, Allradantrieb | 6,3-6,4 l Super | 146-149 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP / ab 2019 Euro 6d |
xDrive25i (seit 10/2015) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.998 cm³, 170 kW (231 PS) / 350 Nm, 235 km/h, 6,5 s, 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, Allradantrieb | 6,4-6,6 l Super | 149-152 g/km Euro 6 (ab 2018 Euro 6d-TEMP) |
Hybridmodell | |||
xDrive25e (seit 3/2020) | 3-Zylinder-Ottomotor: 1499 cm³, 92 kW (125 PS), 220 Nm, Elektromotor: 70 kW (95 PS), 165 Nm, Systemleistung: 162 kW (220 PS), 385 Nm, 193 km/h (135 km/h rein elektrisch), 6,9 s, Vorderachse: 6-Stufen-Automatik (Hinterachse Festübersetzung), Allradantrieb (elektrischer Hinterachse) | 1,9-2,1 l Super 57 km | 43-48 g/km Euro 6d |
Dieselmotoren Schaltgetriebe (Automatik) | |||
sDrive16d * (seit 10/2015) | 3-Zylinder-Reihenmotor, 1496 cm³, 85 kW (116 PS), 270 Nm, 190 km/h, 11,1 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 3,9 l Diesel | 104 g/km Euro 6 |
sDrive18d (seit 10/2015) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.995 cm³, 110 kW (150 PS), 330 Nm, 205 km/h, 9,3 (9,4) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic), Vorderradantrieb | 4,1 (4,3) l Diesel | 109-114 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP / ab 2019 Euro 6d |
xDrive18d (seit 10/2015) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.995 cm³, 110 kW (150 PS), 330 Nm, 204 km/h, 9,3 (9,4) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic), Allradantrieb | 4,7-5,0 l Diesel | 122-131 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP / ab 2019 Euro 6d |
sDrive20d (seit 11/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.995 cm³, 140 kW (190 PS), 400 Nm, 222 km/h, 7,9 s, 8-Gang-Automatikgetriebe, Vorderradantrieb | 4,4-4,7 l Diesel | 116-124 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP / ab 2019 Euro 6d |
xDrive20d (seit 11/2017) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.995 cm³, 140 kW (190 PS), 400 Nm, 219 km/h, 7,8 s, 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, Allradantrieb | 4,7-5,0 l Diesel | 123-131 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP / ab 2019 Euro 6d |
xDrive20d (10/2015-10/2017) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.995 cm³, 140 kW (190 PS), 400 Nm, 220 (219) km/h, 7,6 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic), Allradantrieb | 4,8-5,1 l Diesel | 127-134 g/km Euro 6 |
xDrive25d (seit 10/2015) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1.995 cm³, 170 kW (231 PS), 450 Nm, 235 km/h, 6,6 s, 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, Allradantrieb | 4,9-5,2 l Diesel | 128-136 g/km Euro 6 / ab 2018 Euro 6d-TEMP / ab 2019 Euro 6d |
* (nicht in Deutschland erhältlich)
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum BMW X1 F48
Technische Daten vom BMW X1 F48 downloaden:
Kataloge vom BMW X1 F48 downloaden:
>> BMW X1 Broschüre (03/2020)
>> BMW X1 Broschüre (2018)
>> BMW X1 Zubehörkatalog ab (02/2018)
>> BMW X1 Zubehörkatalog Preisliste ab (02/2018)
Preislisten vom BMW X1 F48 downloaden:
>> BMW X1 Preisliste (03/2020)
>> BMW X1 Preisliste (07/2019)
>> BMW X1 Preisliste (03/2018)
>> BMW X1 Preisliste (07/2016)
>> BMW X1 Preisliste (07/2015)
Motoren & Technische Daten zum BMW X1 (E84) 1. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch | CO2-Emission & Abgasnorm |
Ottomotoren | |||
sDrive18i (3/2010-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1995 cm³, 110 kW (150 PS), 200 Nm, 202 (200) km/h, 9,7 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Hinterradantrieb | 8,2 (8,4) l Super | 191 (195) g/km Euro 5 |
xDrive20i (9/2011-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1997 cm³, 135 kW (184 PS), 270 Nm, 215 km/h, 7,8 (7,9) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | (7,6) 7,7 l Super | (177) 179 g/km Euro 5 |
sDrive20i (9/2011-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1997 cm³, 135 kW (184 PS), 270 Nm, 220 km/h, 7,4 (7,7) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe), Hinterradantrieb | 7,1 l Super | 165 g/km Euro 5 |
xDrive25i (3/2010-3/2011) | 6 Zylinder Reihenmotor, 2996 cm³, 160 kW (218 PS), 277 Nm, 223 km/h, 7,9 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 9,3 l Super | 217 g/km Euro 5 |
xDrive28i (3/2011-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1997 cm³, 180 kW (245 PS), 350 Nm, 240 km/h, 6,1 (6,5 s) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | 7,9 l Super | 184 g/km Euro 5 |
xDrive28i (9/2009-3/2011) | 6 Zylinder Reihenmotor, 2996 cm³, 190 kW (258 PS), 310 Nm, 230 km/h, 6,8 s, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb | 9,4 l Super | 219 g/km Euro 5 |
xDrive35i (2013-5/2015) | 6 Zylinder Reihenmotor, 2979 cm³, 225 kW (306 PS), 400 Nm, 250 km/h (abgeregelt), 5,6 s, 6-Gang-Steptronic-Automatik, Allradantrieb | 9,6 l Super | 223 g/km Euro 5 |
Dieselmotoren | |||
sDrive16d (7/2012-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 85 kW (116 PS), 260 Nm, 190 km/h, 11,5 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 4,9 l Diesel | 128 g/km Euro 5 |
xDrive18d (1/2010-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 105 kW (143 PS), 320 Nm, 195 km/h, 10,1 (10,3) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | 5,7 (6,2) l Diesel | 150 (164) g/km Euro 5 |
sDrive18d (1/2010-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 105 kW (143 PS), 320 Nm, 200 km/h, 9,6 (9,9) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Hinterradantrieb | 5,2 (5,9) l Diesel | 136 (155) g/km Euro 5 |
xDrive20d (9/2009-6/2012) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 130 kW (177 PS), 350 Nm, 213 km/h, 8,4 (8,6) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | 5,8 (6,2) l Diesel | 153 (164) g/km Euro 5 |
sDrive20d (9/2009-6/2012) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 130 kW (177 PS), 350 Nm, 218 km/h, 8,1 (8,3) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Hinterradantrieb | 5,3 (5,9) l Diesel | 139 (155) g/km Euro 5 |
xDrive20d (7/2012-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 135 kW (184 PS), 380 Nm, 215 (213) km/h, 8,1 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | (5,4) 5,5 l Diesel | (143) 145 g/km Euro 5 |
sDrive20d (7/2012-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 135 kW (184 PS), 380 Nm, 220 (218) km/h, 7,8 (7,9) s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe), Hinterradantrieb | 4,9 (5,0) l Diesel | 129 (132) g/km Euro 5 |
sDrive20d Efficient Dynamics Edition (9/2011-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 120 kW (163 PS), 380 Nm, 215 km/h, 8,3 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 4,5 l Diesel | 119 g/km Euro 5 |
xDrive23d (9/2009-6/2012) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 150 kW (204 PS), 400 Nm, 223 km/h, 7,3 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (6-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | 6,0 (6,3) l Diesel | 158 (167) g/km Euro 5 |
xDrive25d (7/2012-5/2015) | 4 Zylinder Reihenmotor, 1955 cm³, 160 kW (218 PS), 450 Nm, 230 (228) km/h, 6,8 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. (8-Gang-Automatikgetriebe), Allradantrieb | (5,5) 5,9 l Diesel | (145) 154 g/km Euro 5 |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum BMW X1 E84
Technische Daten vom BMW X1 E84 downloaden:
>> BMW X1 sDrive16d
>> BMW X1 sDrive18d xDrive18d
>> BMW X1 sDrive18i
>> BMW X1 sDrive20d
>> BMW X1 sDrive20d-xDrive20d
>> BMW X1 sDrive20i-xDrive20i
>> BMW X1 xDrive25d
>> BMW X1 xDrive28i
Preislisten vom BMW X1 E84 downloaden:
>> BMW X1 E84 Preisliste (2014)
>> BMW X1 Preisliste (2012)
>> BMW X1 Preisliste (03/2010)
>> BMW X1 Preisliste (09/2009)
Weitere PDF-Dateien zum BMW X1 im Web:
https://www.mobilverzeichnis.de/preislisten/bmw-x1-e84-2009-2015
https://www.mobilverzeichnis.de/preislisten/bmw-x1-f48-f49-2015
Modellbeschreibung zu BMW X1:
>> weitere Infos zum SUV BMW X1