Audi Q3 - Technische Daten, Kataloge & Preislisten
Hier finden sich technische Daten, Broschüren und Kataloge, sowie Preislisten aller Audi Q3 Modelle und Generationen!
Inhalt:
Hinweis:
Für mehr technische Daten wie etwa Abmessungen, Anhängelasten, Kofferraumvolumen, Preise, etc. klicken Sie entweder auf die jeweilige Modellbeschreibung oder Sie können hier die Datenblätter downloaden!
Motoren & Technische Daten zum Audi Q3 (F3) 2. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch | CO2-Emission |
Ottomotoren | |||
35 TFSI (seit 11/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1498 cm³, 110 kW (150 PS), 250 Nm, 211 [207] km/h, 9,6 [9,2] s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe] (S-tronic), Vorderradantrieb | 6,0-6,3 [5,7-5,9] l Super | 139-145 [130-134] g/km Euro 6d-TEMP |
40 TFSI (seit 11/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 140 kW (190 PS), 320 Nm, 220 km/h, 7,4 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Allradantrieb | 7,2-7,5 l Super | 164-172 g/km Euro 6d-TEMP-EVAP |
45 TFSI (seit 11/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 169 kW (230 PS), 350 Nm, 233 km/h, 6,3 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Allradantrieb | 7,3-7,6 l Super | 167-173 g/km Euro 6d-TEMP-EVAP |
RS Q3 (seit 10/2019) | 5-Zylinder-Reihenmotor, 2480 cm³, 294 kW (400 PS), 480 Nm, 250 km/h abgeregelt (280 km/h offen), 4,5 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Allradantrieb | 8,8-8,9 l Super | 202-203 g/km Euro 6d-TEMP-EVAP |
Dieselmotoren | |||
35 TDI (seit 11/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 110 kW (150 PS), 340 Nm, 207 [211] km/h, 9,2-9,3 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. [7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe] (S-tronic), Vorderradantrieb o. [Allradantrieb] | 4,7-4,9 [5,5-5,7] l Diesel | 123-128 [145-150] g/km Euro 6d-TEMP |
40 TDI (seit 11/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 140 kW (190 PS), 400 Nm, 221 km/h, 8,0 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Allradantrieb | 5,5-5,6 l Diesel | 145-148 g/km Euro 6d-TEMP |
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum Audi Q3 F3
Audi Q3 (F3) Kataloge:
>> Audi Q3 Zubehörkatalog (07/2019)
>> Audi Q3 Katalog (09/2018)
Audi Q3 (F3) Preislisten & Technische Daten:
>> Audi RS Q3 & RS Q3 Sportback - Preisliste (07/2020)
>> Audi Q3 & Q3 Sportback - Preisliste (07/2020)
>> Audi Q3 & Q3 Sportback - Preisliste (01/2020)
>> Audi Q3 & Q3 Sportsback PL & TD (01/2020)
>> Audi RS Q3 & Q3 Sportsback - PL & TD (11/2019)
>> Audi Q3 Preisliste & Technische Daten (07/2019)
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 45 TFSI quattro S-tronic
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 40 TFSI quattro S-tronic
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 35 TFSI S-tronic
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 35 TFSI
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 40 TDI quattro
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 35 TDI quattro
>> Audi Q3 Sportback - 2019 - Technische Daten - 35 TDI S-tronic
Motoren & Technische Daten zum Audi Q3 (8U) 1. Generation
Typ & Bauzeit | Motor, Hubraum, PS/KW, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 0-100 km/h, Getriebe, Antrieb | Verbrauch | CO2-Emission |
Ottomotoren | |||
1.4 TFSI (6/2016-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1395 cm³, 92 kW (125 PS), 220 Nm, 194 km/h, 10,8 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 5,8 l Super | 133 g/km Euro 6 |
1.4 TFSI (9/2013-11/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1395 cm³, 110 kW (150 PS), 250 Nm, 200-203 km/h, 8,9-9,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Vorderradantrieb | 5,9-6,2 l Super | 137-145 g/km Euro 6 |
1.4 TFSI COD (11/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1395 cm³, 110 kW (150 PS), 250 Nm, 204 km/h, 8,9-9,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Vorderradantrieb | 5,5-5,8 l Super | 127-134 g/km Euro 6 |
2.0 TFSI (6/2011-11/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 125 kW (170 PS), 280 Nm, 212 km/h, 7,8-8,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Allradantrieb | 7,3-7,7 l Super | 174-179 g/km Euro 5 |
2.0 TFSI (12/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 132 kW (180 PS), 320 Nm, 217 km/h, 7,6-8,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Vorderradantrieb o. Allradantrieb | 6,4-6,8 l Super | 146-154 g/km Euro 6 |
2.0 TFSI* (2014-2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 147 kW (200 PS), 280 Nm, 209 km/h (abgeregelt), 7,9-8,3 s, 6-Gang-Automatikgetriebe (tiptronic), Vorderradantrieb o. Allradantrieb | k.A. | k.A. |
2.0 TFSI (6/2011-11/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 155 kW (211 PS), 300 Nm, 230 km/h, 6,9 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Allradantrieb | 7,7 l Super | 179 g/km Euro 5 |
2.0 TFSI (11/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1984 cm³, 162 kW (220 PS), 350 Nm, 233 km/h, 6,4 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Allradantrieb | 6,6 l Super | 152 g/km Euro 6 |
2.5 TFSI (RS Q3) (8/2013–11/2014) | 5-Zylinder-Reihenmotor, 2480 cm³, 228 kW (310 PS), 420 Nm, 250 km/h (abgeregelt), 5,5 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Allradantrieb | 8,8 l Super | 206 g/km Euro 5 |
2.5 TFSI (RS Q3) (1/2015-12/2016) | 5-Zylinder-Reihenmotor, 2480 cm³, 250 kW (340 PS), 450 Nm, 250 km/h (abgeregelt), 4,8 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Allradantrieb | 8,4 l Super | 198 g/km Euro 6 |
2.5 TFSI (RS Q3 performance) (2/2016-12/2016) | 5-Zylinder-Reihenmotor, 2480 cm³, 270 kW (367 PS), 465 Nm, 270 km/h, 4,4 s, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic), Allradantrieb | 8,6 l Super Plus | 203 g/km Euro 6 |
Dieselmotoren | |||
2.0 TDI (1/2015-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 88 kW (120 PS), 290 Nm, 190 km/h, 10,9 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Vorderradantrieb | 4,6-4,9 l Diesel | 121-128 g/km Euro 6 |
2.0 TDI (6/2011-11/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 103 kW (140 PS), 320 Nm, 197-202 km/h, 9,9 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Vorderradantrieb o. Allradantrieb | 5,2-5,8 l Diesel | 137-152 g/km Euro 5 |
2.0 TDI ultra (11/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 110 kW (150 PS), 340 Nm, 204 km/h, 9,6 s, 6-Gang-Schaltgetriebe, Vorderradantrieb | 4,4 l Diesel | 114 g/km Euro 6 |
2.0 TDI (11/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 110 kW (150 PS), 340 Nm, 204 km/h, 9,3-9,6 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Vorderradantrieb o. Allradantrieb | 4,6-5,1 l Diesel | 119-132 g/km Euro 6 |
2.0 TDI (6/2011-11/2014) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 130 kW (177 PS), 380 Nm, 212-218 km/h, 8,1-8,3 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Vorderradantrieb o. Allradantrieb | 5,5-5,9 l Diesel | 144-156 g/km Euro 5 |
2.0 TDI (11/2014-6/2018) | 4-Zylinder-Reihenmotor, 1968 cm³, 135 kW (184 PS), 380 Nm, 219 km/h, 7,9-8,2 s, 6-Gang-Schaltgetriebe o. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (S-tronic), Vorderradantrieb o. Allradantrieb | 4,9-5,1 l Diesel | 129-137 g/km Euro 6 |
* Nur in den USA & Kanada angeboten!
Mehr Infos zum Fahrzeug:
>> Modellbeschreibung zum Audi Q3 8U
Audi Q3 (8U) Datenblätter:
>> Audi Q3 technische Daten (2014) alle Motoren
>> Audi RS Q3 (2014)
Audi Q3 (8U) Kataloge:
Weitere PDF-Dateien zum Audi Q3 im Web:
https://www.mobilverzeichnis.de/auto-preislisten/audi-q3-8u-2011
https://www.mobilverzeichnis.de/auto-preislisten/audi-q3-f3-2018
Modellbeschreibung zum Audi Q3
>> weitere Infos zum SUV Audi Q3