| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen | |||||
| Ottomotor - [4x4 Modelle] | |||||||
| 1,6 l 16V / R4 / 1.598 cm³ / 77 kW (105 PS) 148 Nm | 7,1 l [8,0 l] / 100 km | 165 [185] g/km | |||||
| Dieselmotoren - [4x4 Modelle] | |||||||
| dCi 90 FAP / R4 / 1.461 cm³ / 66 kW (90 PS) 200 Nm | 5,0 l [5,3 l] / 100 km | 130 [139] g/km | |||||
| dCi 110 FAP / R4 / 1.461 cm³ / 79 kW (107 PS) [81 kW (110 PS)] / 240 Nm | 5,3 l [5,6 l] / 100 km | 139 [145] g/km | |||||
Dacia Duster Preise: 11.990 Euro bis 18.590 Euro.
mehr Infos: Dacia Duster

