| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch |
CO2-Emissionen |
| Ottomotor 6-Stufen-Automatik | ||
| 3.2 l R6 / 3.192 cm³ / 171 kW (233 PS) / 317 Nm | 10,7 l / 100 km | 255 g/km |
| Dieselmotor | ||
| 2.2 l eD4 R4 / 2.179 cm³ / 110 kW (150 PS) / 420 Nm (6-Gang-Schaltgetriebe) | 6 l/100 km | 158 g/km |
| 2.2 l SD4 R4 / 2.179 cm³ / 140 kW (190 PS) / 420 Nm (6 Stufen Automatikgetriebe) | 7 l /100 km | 185 g/km |
| 2.2 l TD4 R4 / 2.179 cm³ / 110 kW (150 PS) / 400 Nm 6-Gang Schaltgetriebe (6 Stufen Automatikgetriebe) | 6,2 (7) l/100 km | 165 (185) g/km |
Land Rover Freelander 2 Preise: ab ca. 28.200 Euro

