| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| 3.6 FSI / V6 / 3597 cm³ / 206 kW (280 PS) / 360 Nm | 12,4 l / 100 km | 296 g/km |
| 4.2 FSI / V8 / 4163 cm³ / 257 kW (350 PS) / 440 Nm | 13,8 l / 100 km | 329 g/km |
| Dieselmotoren [Schalt-Getriebe] | ||
| 2.5 TDI / R5 / 2461 cm³ / 125 kW (174 PS) / 400 Nm | [9,2] 9,5 l/100 km | [243] 249 g/km |
| 3.0 TDI / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 500 Nm | 9,3 l/100 km | [244] 246 g/km |
| 3.0 TDI (Blue Motion) / V6 / 1968 cm³ / 165 kW (225 PS) / 550 Nm | 8,3 l/100 km | 219 g/km |
| 5.0 TDI / V10 / 4921 cm³ / 230 kW (313 PS) / 750 Nm | 11,9 l/100 km | 315 g/km |
VW Touareg Preise: 43.700 Euro bis 78.575 Euro (Standartausführung)
mehr Infos: VW Touareg

