| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren Werte in eckigen Klammern sind Modell mit S tronik |
||
| 2.0 TFSI / R4 / 1984 cm³ / 132 kW (180 PS) / 320 Nm | 8,4 l / 100 km | 195 g/km |
| 2.0 TFSI / R4 / 1984 cm³ / 155 kW (211 PS) / 350 Nm | 8,3 l [8,5] / 100 km | 192 [197] g/km |
| 3.2 FSI / V6 / 3197 cm³ / 199 kW (270 PS) / 330 Nm | [9,3] l / 100 km | [218] g/km |
| Dieselmotoren Werte in eckigen Klammern sind Modell mit S tronik | ||
| 2.0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 105 kW (143 PS) / 320 Nm | 6,5 l / 100 km | 172 g/km |
| 2.0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 125 kW (170 PS) / 350 Nm | 6,7 [6,8] l / 100 km | 175 [179] g/km |
| 3.0 TDI / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 500 Nm | 7,5 l / 100 km | 199 g/km |
Audi Q5 Preise: 36.800 Euro bis 48.400 Euro
mehr Infos: Audi Q5

