| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| 3.6 FSI / V6 / 3597 cm³ / 206 kW (280 PS) / 360 Nm | 12,1 l / 100 km | 289 g/km |
| 4.2 FSI / V8 / 4163 cm³ / 257 kW (350 PS) / 440 Nm | 12,7 l / 100 km | 304 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| 3.0 TDI / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 550 Nm | 9,1 l / 100 km | 239 g/km |
| 3.0 TDI clean diesel / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 550 Nm | 8,9 l / 100 km | 234 g/km |
| 4.2 TDI / V8 / 4134 cm³ / 250 kW (340 PS) / 760 Nm | 9,9 l / 100 km | 262 g/km |
| 6.0 TDI / V12 / 5934 cm³ / 368 kW (500 PS) / 1000 Nm | 11,3 l / 100 km | 298 g/km |
Audi Q7 Preise: 51.750 Euro bis 134.400 Euro
mehr Infos: Audi Q7

