| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| xDrive35i / R6 / 2979 cm³ / 225 kW (306 PS) / 400 Nm | 10,9 l / 100 km | 262 g/km |
| xDrive50i / V8 / 4395 cm³ / 300 kW (407 PS) / 600 Nm | 12,5 l / 100 km | 299 g/km |
| X6 M / V8 / 4395 cm³ / 408 kW (555 PS) / 680 Nm | 13,9 l / 100 km | 325 g/km |
| ActiveHypride X6 / V8 / 4395 cm³ / 357 kW (485) / 780 Nm | 9,9 l / 100 km | 231 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive30d / R6 / 2993 cm³ / 173 kW (235 PS) / 520 Nm | 8,2 l / 100 km | 217 g/km |
| xDrive35d / R6 / 2993 cm³ / 210 kW (286 PS) / 580 Nm | 8,3 l / 100 km | 220 g/km |
BMW X6 Preise: 57.900 Euro bis 108.500 Euro
mehr Infos: BMW X6

