| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| X1 xDrive28i / R6 / 2996 cm³ / 190 kW (258 PS) / 310 Nm | 9,4 l / 100 km | 219 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive18d / R4 / 1955 cm³ / 105 kW (143 PS) / 320 Nm | 5,7 l / 100 km | 150 g/km |
| sDrive18d / R4 / 1955 cm³ / 105 kW (143 PS) / 320 Nm | 5,2 l / 100 km | 136 g/km |
| X1 xDrive20d / R4 / 1955 cm³ / 130 kW (177 PS) / 350 Nm | 5,8 l / 100 km | 153 g/km |
| X1 sDrive20d / R4 / 1955 cm³ / 130 kW (177 PS) / 350 Nm | 5,3 l / 100 km | 139 g/km |
| X1 xDrive23d / R6 / 1955 cm³ / 150 kW (204 PS) / 400 Nm | 6,3 l / 100 km | 167 g/km |
BMW X1 Preise: 29.550 Euro bis 41.500 Euro
mehr Infos: BMW X1

