| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| xDrive30i / R6 / 2996 cm³ / 200 kW (272 PS) / 315 Nm | 10,2 l / 100 km | 244 g/km |
| xDrive48i / V8 / 4799 cm³ / 261 kW (355 PS) / 475 Nm | 12,0 l / 100 km | 286 g/km |
| X5 M / V8 / 4395 cm³ / 408 kW (555 PS) / 680 Nm | 13,9 l / 100 km | 325 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive30d / R6 / 2993 cm³ / 173 kW (235 PS) / 520 Nm | 8,1 l / 100 km | 214 g/km |
| xDrive35d / R6 / 2993 cm³ / 210 kW (286 PS) / 580 Nm | 8,3 l / 100 km | 220 g/km |
BMW X5 Preise: 53.100 Euro bis 105.900 Euro
mehr Infos: BMW X5

