| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotor Schaltgetriebe [Automatik] | ||
| 1.6 / R4 / 1.586 cm³ / 78 kW (106 PS) / 145 Nm | 8,2 l / 100 km | 189 g/km |
| 2.4 / R4 / 2.393 cm³ / 122 kW (166 PS) / 225 Nm | 8,7 [9,2] l / 100 km | 201 [213]g/km |
| Dieselmotor (seit 2005) | ||
| 1.9 DDiS / R4 / 1.870 cm³ / 95 kW (129 PS) / 300 Nm | 6,6 l/100 km | 174 g/km |
Suzuki Grand Vitara Preise: 19.900 Euro bis 36.000 Euro

