| Leistung: Hubraum, Zylinder, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotor [Automatik] | ||
| 2.0 CVVT / R4 / 1998 cm³ / 120 kW (163 PS) / 194 Nm | 7,6 [8,2] l / 100 km | 181 - [195] g/km |
| 1.6 GDI(2WD) / R4 / 1.591 cm³ / 99kW (136 PS) / 165 Nm | 6,8 l / 100 km | 158 g/km |
| Dieselmotor [Automatik] | ||
| 2.0 CRDi / R4 / 1.995 cm³ / 100 kW (136 PS) / 319 Nm | 6,0 - (7,0) l/100 km | 156 - (183) g/km |
| 1.7 CRDi(2WD) / R4 / 1.685 cm³ / 85 KW (115 PS) / 260 Nm | 5,3 l /100 km | 139 g/km |
Diverse Modelle sind in 4x2 und 4x4 Varianten erhältlich - werden jedoch wegen geringe Abweichungen der Daten hier nur 4x4 aufgeführt!
Kia Sportage Preise: 19.950 Euro bis 30.600 Euro
mehr Infos: Kia Sportage

