| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotor - (4x2) / 4x4 Modelle | ||
| 2.0 GLS / R4 / 1975 cm³ / 104 kW (141 PS) / 184 Nm | (8,0) - 8,2 l / 100 km | (190) - 194 g/km |
| 2.7 GLS / V6 / 2.521 cm³ / 129 kW (175 PS) / 241 Nm | 10,0 l / 100 km | 237 g/km |
| Dieselmotor (4x2) / 4x4 Modelle | ||
| 2.0 CRDi / R4 / 1.991 cm³ / 110 kW (150 PS) / 305 Nm | 7,1 - (7,0) l/100 km | 187 - (184) g/km |
Hyundai Tucson Preise: 20.240 Euro bis 28.740 Euro

