| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren Schaltgetriebe [Automatik] |
||
| 2.0i l / R4 / 1987 cm³ / 116 kW (158 PS) / 198 Nm (4x2) | 7,5 l / 100 km | 174 g/km |
| 2.0i l / R4 / 1987 cm³ / 116 kW (158 PS) / 198 Nm (4x4) | 7,6 l / 100 km | 177 g/km |
| Dieselmotoren (seit 2009) | ||
| 2.2 D / R4 / 2231 cm³ / 110 kW (150 PS) / 340 Nm (4x2) | 6,0 l / 100 km | 156 g/km |
| 2.2 D / R4 / 2231 cm³ / 110 kW (150 PS) / 340 Nm (4x4) | 6,0 l / 100 km | 159 g/km |
| 2.2 D-CAT / R4 / 2231 cm³ / 130 kW (177 PS) / 400 Nm (4x4) | 6,7 l / 100 km | 177 g/km |
Toyota RAV4 Preise: 24.550 Euro bis 36.150 Euro

