| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| 2.0i xDrive20i / R4 / 1995 cm³ / 110 kW (150 PS) / 200 Nm | 9,0 l / 100 km | 215 g/km |
| 2.5si / R6 / 2494 cm³ / 141 kW (192 PS) / 245 Nm | 11,2 l / 100 km | 289 g/km |
| 2.5si xDrive25i / R6 / 2494 cm³ / 160 kW (218 PS) / 250 Nm | 9,3 l / 100 km | 224 g/km |
| 3.0si / R6 / 2979 cm³ / 170 kW (231 PS) / 300 Nm | 12,1 l / 100 km | 293 g/km |
| 3.0si xDrive30i / R6 / 2996 cm³ / 200 kW (272 PS) / 315 Nm | 9,7 l / 100 km | 233 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive18d / R4 / 1995 cm³ / 105 kW (143 PS) / 350 Nm | 6,2 l / 100 km | 165 g/km |
| 2.0d / R4 / 1995 cm³ / 110 kW (150 PS) / 330 Nm | 7,2 l / 100 km | 211 g/km |
| 2.0d xDrive20d / R4 / 1995 cm³ / 130 kW (177 PS) / 350 Nm | 6,7 l / 100 km | 178 g/km |
| 3.0d / R6 / 2993 cm³ / 150 kW (204 PS) / 410 Nm | 8,6 l / 100 km | 229 g/km |
| 3.0d xDrive30d / R6 / 2993 cm³ / 160 kW (218 PS) / 500 Nm | 7,4 l / 100 km | 196 g/km |
| 3.0sd xDrive35d / R6 / 2993 cm³ / 210 kW (286 PS) / 580 Nm | 8,7 l / 100 km | 208 g/km |
BMW X3 Preise: 39.000 Euro bis 60.550 Euro
mehr Infos: BMW X3

