| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren (4MOTION-Allradantrieb) | ||
| 1,4 TSI / R4 / 1390 cm³ / 110 kW (150 PS) / 240 Nm | 6,7 (8,0)l / 100 km | 156 (185) g/km |
| 2,0 TSI / R4 / 1984 cm³ / 125 kW (170 PS) / 280 Nm | 8,5 l / 100 km | 199 g/km |
| 2,0 TSI / R4 / 1984 cm³ / 147 kW (200 PS) / 280 Nm | 8,5 l / 100 km | 199 g/km |
| Dieselmotoren (4MOTION-Allradantrieb) | ||
| 2,0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 103 kW (140 PS) / 320 Nm | 5,3 (6,4) l/100 km | 139 (167) g/km |
| 2,0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 125 kW (170 PS) / 350 Nm | 6,6 l/100 km | 172 g/km |
VW Tiguan Preise: 26.000 Euro bis 31.375 Euro (Standartausführung)
mehr Infos: VW Tiguan

