| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren Schaltgetriebe [Automatikgetriebe] | ||
| 1.6 l / R4 / 1.591 cm³ / 99 kW (135 PS) / 164 Nm nur als 4x2 |
6,8 [6,4] l / 100 km | 158 [149] g/km |
| 2.0 l / R4 / 1.998 cm³ / 120 kW (163 PS) / 194 Nm 4x2 |
7,5 [7,9] l / 100 km | 177 [187] g/km |
|
2.0 l/ R4 / 1.998 cm³ / 120 kW (163 PS) / 194 Nm |
7,9 [8,4] l / 100 km | 188 [200] g/km |
| Dieselmotor Schaltgetriebe [Automatik] | ||
| 1.7 CRDi 2WD/ R4 / 1.685 cm³ / 85 kW (116 PS) / 260 Nm | 5,3 l /100 km | 139 g/km |
| 2.0 CRDi 2WD/ R4 / 1.995 cm³ / 100 kW (136 PS) / 320 Nm | 5,5 l /100 km | 147 g/km |
| 2.0 CRDi 4WD/ R4 / 1.995 cm³ / 100 kW (136 PS) / 320 Nm | 5,7 l /100 km | 149 g/km |
| 2.0 CRDi 4WD/ R4 / 1.995 cm³ / 135 kW (184 PS) / 383 Nm | 6,1 [7,2] l /100 km | 159 [189] g/km |
Hyundai ix35 Preise: 20.690 Euro bis 31.790 Euro

