Technische Details aller aktuellen und bekannten SUV-Modelle & Hersteller inkl. Verbrauchs- und Emissionswerte sowie Preisangaben! Bei Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe unterscheiden sich die Werte meist nur Minimal, deshalb werden diese hier nur teilweise angegeben.
Alle Daten sind Herstellerdaten und somit ohne Gewähr
Technische Daten aktueller Geländewagen-Modelle |
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren Werte in eckigen Klammern sind Modell mit S tronik |
||
| 2.0 TFSI quattro/ R4 / 1984 cm³ / 125 kW (170 PS) / 280 Nm | 7,3 l [7,7]/ 100 km | 174 [179] g/km |
| 2.0 TFSI quattro/ R4 / 1984 cm³ / 155 kW (211 PS) / 300 Nm | [7,7] l/ 100 km | [179] g/km |
| Dieselmotoren Werte in eckigen Klammern sind Modell mit S tronik | ||
| 2.0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 103 kW (140 PS) / 320 Nm | 5,2 l / 100 km | 137 g/km |
| 2.0 TDI quattro/ R4 / 1968 cm³ / 130 kW (177 PS) / 380 Nm | 5,9 l / 100 km | 156 g/km |
Audi Q3 Preise: ab 25.126 Euro
mehr Infos Audi Q3
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren Werte in eckigen Klammern sind Modell mit S tronik |
||
| 2.0 TFSI / R4 / 1984 cm³ / 132 kW (180 PS) / 320 Nm | 8,4 l / 100 km | 195 g/km |
| 2.0 TFSI / R4 / 1984 cm³ / 155 kW (211 PS) / 350 Nm | 8,3 l [8,5] / 100 km | 192 [197] g/km |
| 3.2 FSI / V6 / 3197 cm³ / 199 kW (270 PS) / 330 Nm | [9,3] l / 100 km | [218] g/km |
| Dieselmotoren Werte in eckigen Klammern sind Modell mit S tronik | ||
| 2.0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 105 kW (143 PS) / 320 Nm | 6,5 l / 100 km | 172 g/km |
| 2.0 TDI / R4 / 1968 cm³ / 125 kW (170 PS) / 350 Nm | 6,7 [6,8] l / 100 km | 175 [179] g/km |
| 3.0 TDI / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 500 Nm | 7,5 l / 100 km | 199 g/km |
Audi Q5 Preise: 36.800 Euro bis 48.400 Euro
mehr Infos: Audi Q5
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| 3.6 FSI / V6 / 3597 cm³ / 206 kW (280 PS) / 360 Nm | 12,1 l / 100 km | 289 g/km |
| 4.2 FSI / V8 / 4163 cm³ / 257 kW (350 PS) / 440 Nm | 12,7 l / 100 km | 304 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| 3.0 TDI / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 550 Nm | 9,1 l / 100 km | 239 g/km |
| 3.0 TDI clean diesel / V6 / 2967 cm³ / 176 kW (240 PS) / 550 Nm | 8,9 l / 100 km | 234 g/km |
| 4.2 TDI / V8 / 4134 cm³ / 250 kW (340 PS) / 760 Nm | 9,9 l / 100 km | 262 g/km |
| 6.0 TDI / V12 / 5934 cm³ / 368 kW (500 PS) / 1000 Nm | 11,3 l / 100 km | 298 g/km |
Audi Q7 Preise: 51.750 Euro bis 134.400 Euro
mehr Infos: Audi Q7
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| X1 xDrive28i / R6 / 2996 cm³ / 190 kW (258 PS) / 310 Nm | 9,4 l / 100 km | 219 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive18d / R4 / 1955 cm³ / 105 kW (143 PS) / 320 Nm | 5,7 l / 100 km | 150 g/km |
| sDrive18d / R4 / 1955 cm³ / 105 kW (143 PS) / 320 Nm | 5,2 l / 100 km | 136 g/km |
| X1 xDrive20d / R4 / 1955 cm³ / 130 kW (177 PS) / 350 Nm | 5,8 l / 100 km | 153 g/km |
| X1 sDrive20d / R4 / 1955 cm³ / 130 kW (177 PS) / 350 Nm | 5,3 l / 100 km | 139 g/km |
| X1 xDrive23d / R6 / 1955 cm³ / 150 kW (204 PS) / 400 Nm | 6,3 l / 100 km | 167 g/km |
BMW X1 Preise: 29.550 Euro bis 41.500 Euro
mehr Infos: BMW X1
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| 2.0i xDrive20i / R4 / 1995 cm³ / 110 kW (150 PS) / 200 Nm | 9,0 l / 100 km | 215 g/km |
| 2.5si / R6 / 2494 cm³ / 141 kW (192 PS) / 245 Nm | 11,2 l / 100 km | 289 g/km |
| 2.5si xDrive25i / R6 / 2494 cm³ / 160 kW (218 PS) / 250 Nm | 9,3 l / 100 km | 224 g/km |
| 3.0si / R6 / 2979 cm³ / 170 kW (231 PS) / 300 Nm | 12,1 l / 100 km | 293 g/km |
| 3.0si xDrive30i / R6 / 2996 cm³ / 200 kW (272 PS) / 315 Nm | 9,7 l / 100 km | 233 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive18d / R4 / 1995 cm³ / 105 kW (143 PS) / 350 Nm | 6,2 l / 100 km | 165 g/km |
| 2.0d / R4 / 1995 cm³ / 110 kW (150 PS) / 330 Nm | 7,2 l / 100 km | 211 g/km |
| 2.0d xDrive20d / R4 / 1995 cm³ / 130 kW (177 PS) / 350 Nm | 6,7 l / 100 km | 178 g/km |
| 3.0d / R6 / 2993 cm³ / 150 kW (204 PS) / 410 Nm | 8,6 l / 100 km | 229 g/km |
| 3.0d xDrive30d / R6 / 2993 cm³ / 160 kW (218 PS) / 500 Nm | 7,4 l / 100 km | 196 g/km |
| 3.0sd xDrive35d / R6 / 2993 cm³ / 210 kW (286 PS) / 580 Nm | 8,7 l / 100 km | 208 g/km |
BMW X3 Preise: 39.000 Euro bis 60.550 Euro
mehr Infos: BMW X3
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| xDrive30i / R6 / 2996 cm³ / 200 kW (272 PS) / 315 Nm | 10,2 l / 100 km | 244 g/km |
| xDrive48i / V8 / 4799 cm³ / 261 kW (355 PS) / 475 Nm | 12,0 l / 100 km | 286 g/km |
| X5 M / V8 / 4395 cm³ / 408 kW (555 PS) / 680 Nm | 13,9 l / 100 km | 325 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive30d / R6 / 2993 cm³ / 173 kW (235 PS) / 520 Nm | 8,1 l / 100 km | 214 g/km |
| xDrive35d / R6 / 2993 cm³ / 210 kW (286 PS) / 580 Nm | 8,3 l / 100 km | 220 g/km |
BMW X5 Preise: 53.100 Euro bis 105.900 Euro
mehr Infos: BMW X5
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren | ||
| xDrive35i / R6 / 2979 cm³ / 225 kW (306 PS) / 400 Nm | 10,9 l / 100 km | 262 g/km |
| xDrive50i / V8 / 4395 cm³ / 300 kW (407 PS) / 600 Nm | 12,5 l / 100 km | 299 g/km |
| X6 M / V8 / 4395 cm³ / 408 kW (555 PS) / 680 Nm | 13,9 l / 100 km | 325 g/km |
| ActiveHypride X6 / V8 / 4395 cm³ / 357 kW (485) / 780 Nm | 9,9 l / 100 km | 231 g/km |
| Dieselmotoren | ||
| xDrive30d / R6 / 2993 cm³ / 173 kW (235 PS) / 520 Nm | 8,2 l / 100 km | 217 g/km |
| xDrive35d / R6 / 2993 cm³ / 210 kW (286 PS) / 580 Nm | 8,3 l / 100 km | 220 g/km |
BMW X6 Preise: 57.900 Euro bis 108.500 Euro
mehr Infos: BMW X6
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch |
CO2-Emissionen |
| Ottomotor [2x4]/4x4 |
||
| 2.4 / R4 / 2384 cm³ / 123 kW (167 PS) / 230 Nm |
8,9 l / 100 km | 210 g/km |
| 3.0 / V6 / 2997 cm³ / 190 kW (258 PS) / 288 Nm | (10,7 l) l / 100 km | (252 g)/km |
| Dieselmotor Schaltgetriebe (Automatik) |
||
| 2.2 / R4 / 2231 cm³ / 120 kW (163 PS) / 350 Nm | 6,4 l /100 km | 170 g/km |
| 2.2 / R4 / 2231 cm³ / 135 kW (184 PS) / 400 Nm | (7,7 l)/100 km | (203 g)/km |
Chevrolet Captiva Preise: ab ca. 25.690 Euro
Weitere Infos: Chevrolet Captiva
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren Automatik CVT / [Schalt-Getriebe] | ||
| 2.4 / R4 / 2360 cm³ / 125 kW (170 PS) / 232 Nm | 8,2 l [8,8] / 100 km | 191 [204] g/km |
| Dieselmotoren Doppelkupplungsgetriebe DCS²* / [Schalt-Getriebe] | ||
| 2.2 HDi 155 / R4 / 2179 cm³ / 115 kW (156 PS) / 380 Nm | [6,7] 7,2 l/100 km | [175] 189 g/km |
²* DCS Dual Clutch System: Doppelkupplungsgetriebe mit automatischem Modus und manuellem Modus mit 6 Gängen und Betätigung über Schaltwippen am Lenkrad
Citroen C-Crosser Preise: 30.150 Euro bis 40.250 Euro (Standartausführung)
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen | |||||
| Ottomotor - [4x4 Modelle] | |||||||
| 1,6 l 16V / R4 / 1.598 cm³ / 77 kW (105 PS) 148 Nm | 7,1 l [8,0 l] / 100 km | 165 [185] g/km | |||||
| Dieselmotoren - [4x4 Modelle] | |||||||
| dCi 90 FAP / R4 / 1.461 cm³ / 66 kW (90 PS) 200 Nm | 5,0 l [5,3 l] / 100 km | 130 [139] g/km | |||||
| dCi 110 FAP / R4 / 1.461 cm³ / 79 kW (107 PS) [81 kW (110 PS)] / 240 Nm | 5,3 l [5,6 l] / 100 km | 139 [145] g/km | |||||
Dacia Duster Preise: 11.990 Euro bis 18.590 Euro.
mehr Infos: Dacia Duster
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotor - 4x2 Modell | ||
| 1.6 MPI / R4 / 1.598 cm³ / 62 kW (84 PS) | 7,3 l / 100 km | 169 g/km |
| Dieselmotor 4x2 Modell | ||
| 1.5 dCi / R4 / 1.461 cm³ / 65 kW (88 PS) | 4,8 l/100 km | 127 g/km |
Dacia Sandero Stepway Preise: 9.990 Euro bis 11.990 Euro (Serienausstattung)
mehr Infos: Dacia Sandero Stepway
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotor [Automatik] / Schaltgetriebe |
||
| 1.5 R4 / 1495 cm³ / 77 kW (105 PS) / 140 Nm (4x4) Variante | 7,7 [7,7] l /100 km | 179 [181] g/km |
| 1.5 R4 / 1495 cm³ / 77 kW (105 PS) / 140 Nm (2x4) Variante | 7,1 [7,5] l /100 km | 164 [175] g/km |
Daihatsu Terios Preise: ab ca. 16.490 Euro bis 24.290
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch | CO2-Emissionen |
| Ottomotoren |
||
| 2.4 / R4 / 2360 cm³ / 125 kW (170 PS) / 220 Nm | 8,8 l / 100 km | 209 g/km |
| Dieselmotoren Schaltgetriebe / [Automatik] |
||
| 2.0 CRD / R4 / 1968 cm³ / 103 kW (140 PS) / 310 Nm |
6,3 [6,7] l / 100 km | [176] 165 g/km |
Dodge Journey Preise: 24.390 Euro bis 35.190 Euro
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch |
CO2-Emissionen |
| Dieselmotor [Automatik] / Schaltgetriebe |
||
| 2.8 l CRD / R4 / 2777 cm³ / 130 kW (177 PS) / 410 Nm | 8,4 [9,0] l/100 km | 222 [242] g/km |
Dodge Nitro Preise: ab ca. 27.390 bis 39.290 Euro
| Leistung: Hubraum, PS/KW,Drehmoment | Verbrauch |
CO2-Emissionen |
| Dieselmotor 4x2 |
||
| 2.0 l / R4 / 1956 cm³ / 103 kW (140 PS) / 350 Nm | 6,4 l/100 km | 169 g/km |
| 2.0 l / R4 / 1956 cm³ / 125 kW (170 PS) / 350 Nm | 6,4 l/100 km | 169 g/km |
Fiat Freemenot Preise: ab ca. 24.990 Euro


